Geografie und Länder: Mittelstufe
Meistern Sie wichtigen Wortschatz mit interaktiven Lernkarten, Audio und Trainer
Wortliste zum Lernen
Klicken Sie auf das Symbol, um die Aussprache zu hören
Aussprache in diesem Browser nicht verfügbar: es ist keine englische Stimme installiert. Die Wortliste und die Übersetzungen funktionieren weiter.
| Wort | Übersetzung | Aussprache anhören |
|---|---|---|
| latitude Aussprache: [ˈlætɪtjuːd] | Breite | |
| longitude Aussprache: [ˈlɒnʤɪtjuːd] | Länge | |
| hemisphere Aussprache: [ˈhemɪsfɪə] | Hemisphäre | |
| equator Aussprache: [ɪˈkweɪtə] | Äquator | |
| tropic Aussprache: [ˈtrɒpɪk] | Wendekreis | |
| climate Aussprache: [ˈklaɪmət] | Klima | |
| climate zone Aussprache: [ˈklaɪmət zəʊn] | Klimazone | |
| temperate Aussprache: [ˈtempərət] | gemäßigt | |
| tropical Aussprache: [ˈtrɒpɪkl] | tropisch | |
| arid Aussprache: [ˈærɪd] | arid | |
| humid Aussprache: [ˈhjuːmɪd] | feucht | |
| population Aussprache: [ˌpɒpjʊˈleɪʃn] | Bevölkerung | |
| population density Aussprache: [ˌpɒpjʊˈleɪʃn ˈdensɪti] | Bevölkerungsdichte | |
| urban Aussprache: [ˈɜːbən] | städtisch | |
| rural Aussprache: [ˈrʊərəl] | ländlich | |
| coastline Aussprache: [ˈkəʊstlaɪn] | Küstenlinie | |
| bay Aussprache: [beɪ] | Bucht | |
| gulf Aussprache: [gʌlf] | Golf | |
| strait Aussprache: [streɪt] | Meerenge | |
| channel Aussprache: [ˈʧænəl] | Kanal | |
| plateau Aussprache: [ˈplætəʊ] | Hochplateau | |
| canyon Aussprache: [ˈkænjən] | Canyon | |
| glacier Aussprache: [ˈglæsɪə] | Gletscher | |
| river basin Aussprache: [ˈrɪvə ˈbeɪsn] | Flusseinzugsgebiet | |
| delta Aussprache: [ˈdeltə] | Delta | |
| estuary Aussprache: [ˈestʃʊəri] | Ästuar | |
| earthquake Aussprache: [ˈɜːθkweɪk] | Erdbeben | |
| fault Aussprache: [fɔːlt] | Verwerfung | |
| tectonic plate Aussprache: [tekˈtɒnɪk pleɪt] | tektonische Platte | |
| volcanic Aussprache: [vɒlˈkænɪk] | vulkanisch | |
| coastal Aussprache: [ˈkəʊstl] | küstennah | |
| inland Aussprache: [ˈɪnlənd] | Binnenland | |
| isthmus Aussprache: [ˈɪsθməs] | Landenge | |
| landlocked Aussprache: [ˈlændlɒkt] | binnenland | |
| border crossing Aussprache: [ˈbɔːdə ˈkrɒsɪŋ] | Grenzübergang | |
| administrative region Aussprache: [ədˈmɪnɪstrətɪv ˈriːʤn] | Verwaltungsregion | |
| province Aussprache: [ˈprɒvɪns] | Provinz | |
| state Aussprache: [steɪt] | Bundesstaat | |
| county Aussprache: [ˈkaʊnti] | Landkreis | |
| district Aussprache: [ˈdɪstrɪkt] | Bezirk | |
| metropolitan Aussprache: [ˌmetrəˈpɒlɪtən] | metropolitan | |
| suburb Aussprache: [ˈsʌbɜːb] | Vorort | |
| infrastructure Aussprache: [ˈɪnfrəˌstrʌkʧə] | Infrastruktur | |
| highway Aussprache: [ˈhaɪweɪ] | Autobahn | |
| railway Aussprache: [ˈreɪlweɪ] | Eisenbahn | |
| airport Aussprache: [ˈeəpɔːt] | Flughafen | |
| seaport Aussprache: [ˈsiːpɔːt] | Seehafen | |
| trade route Aussprache: [treɪd ruːt] | Handelsroute | |
| natural resources Aussprache: [ˈnæʧrəl rɪˈzɔːsɪz] | natürliche Ressourcen | |
| mineral Aussprache: [ˈmɪnərəl] | Mineral | |
| climate map Aussprache: [ˈklaɪmət mæp] | Klimakarte | |
| topography Aussprache: [təˈpɒgrəfi] | Topografie | |
| elevation Aussprache: [ˌelɪˈveɪʃn] | Höhe | |
| altitude Aussprache: [ˈæltɪtjuːd] | Höhe | |
| distance to Aussprache: [ˈdɪstəns tuː] | Entfernung zu | |
| time zone Aussprache: [taɪm zəʊn] | Zeitzone | |
| capital region Aussprache: [ˈkæpɪtl ˈriːʤn] | Hauptstadtregion | |
| coastal plain Aussprache: [ˈkəʊstl pleɪn] | Küstenebene | |
| mountain range Aussprache: [ˈmaʊntɪn reɪnʤ] | Gebirgskette | |
| river source Aussprache: [ˈrɪvə sɔːs] | Flussquelle | |
| river mouth Aussprache: [ˈrɪvə maʊθ] | Flussmündung | |
| border region Aussprache: [ˈbɔːdə ˈriːʤn] | Grenzregion | |
| capital area Aussprache: [ˈkæpɪtl ˈeəriə] | Hauptstadtgebiet | |
| tourist region Aussprache: [ˈtʊərɪst ˈriːʤn] | Tourismusregion | |
| coastal city Aussprache: [ˈkəʊstl ˈsɪti] | Küstenstadt | |
| weather pattern Aussprache: [ˈweðə ˈpætn] | Wetterbild | |
| census Aussprache: [ˈsensəs] | Volkszählung | |
| urban area Aussprache: [ˈɜːbən ˈeəriə] | Stadtgebiet | |
| rural area Aussprache: [ˈrʊərəl ˈeəriə] | ländlicher Raum | |
| border checkpoint Aussprache: [ˈbɔːdə ˈʧekpɔɪnt] | Grenzkontrollpunkt | |
| coastal zone Aussprache: [ˈkəʊstl zəʊn] | Küstenzone | |
| mountain pass Aussprache: [ˈmaʊntɪn pɑːs] | Gebirgspass | |
| climate map Aussprache: [ˈklaɪmət mæp] | Klimakarte | |
| time difference Aussprache: [taɪm ˈdɪfrəns] | Zeitunterschied | |
| transport hub Aussprache: [ˈtrænspɔːt hʌb] | Verkehrsknotenpunkt | |
| rail hub Aussprache: [reɪl hʌb] | Eisenbahnknoten | |
| seismic zone Aussprache: [ˈsaɪzmɪk zəʊn] | Erdbebenzone | |
| tectonic activity Aussprache: [tekˈtɒnɪk ækˈtɪvɪti] | tektonische Aktivität | |
| volcanic activity Aussprache: [vɒlˈkænɪk ækˈtɪvɪti] | vulkanische Aktivität | |
| rainfall Aussprache: [ˈreɪnfɔːl] | Niederschlag |
Bereit zum Üben?
Nutzen Sie den integrierten Lernkarten-Trainer für effektives Merken
Lernen Sie Wörter effektiver in der App
Verteilte Wiederholung, intelligente Trainings und Fortschrittsverfolgung.
Laden Sie OneMoreWord herunter und merken Sie sich Wörter für immer
Top 100 Adjektive
Häufig gestellte Fragen
Die Liste enthält 80 Wörter. Das reicht, um die wichtigsten Situationen abzudecken und den Wortschatz sicher zu nutzen.
Teilen Sie die Liste in Blöcke, sprechen Sie die Wörter laut aus und festigen Sie sie mit dem Karten-Trainer. Wiederholen Sie alle zwei Tage, damit die Wörter aktiv werden.
Ja, auf der Seite gibt es eine Schaltfläche zum Herunterladen des PDFs mit der gesamten Liste. Das ist praktisch zum Wiederholen ohne Internet.