Géographie et pays : niveau intermédiaire
Maîtrisez le vocabulaire clé avec des cartes interactives, de l'audio et un entraîneur
Liste de mots à apprendre
Cliquez sur l'icône pour entendre la prononciation
La prononciation n'est pas disponible dans ce navigateur : aucune voix anglaise n'est installée. La liste de mots et les traductions fonctionnent toujours.
| Mot | Traduction | Écouter la prononciation |
|---|---|---|
| latitude Prononciation: [ˈlætɪtjuːd] | latitude | |
| longitude Prononciation: [ˈlɒnʤɪtjuːd] | longitude | |
| hemisphere Prononciation: [ˈhemɪsfɪə] | hémisphère | |
| equator Prononciation: [ɪˈkweɪtə] | équateur | |
| tropic Prononciation: [ˈtrɒpɪk] | tropique | |
| climate Prononciation: [ˈklaɪmət] | climat | |
| climate zone Prononciation: [ˈklaɪmət zəʊn] | zone climatique | |
| temperate Prononciation: [ˈtempərət] | tempéré | |
| tropical Prononciation: [ˈtrɒpɪkl] | tropical | |
| arid Prononciation: [ˈærɪd] | aride | |
| humid Prononciation: [ˈhjuːmɪd] | humide | |
| population Prononciation: [ˌpɒpjʊˈleɪʃn] | population | |
| population density Prononciation: [ˌpɒpjʊˈleɪʃn ˈdensɪti] | densité de population | |
| urban Prononciation: [ˈɜːbən] | urbain | |
| rural Prononciation: [ˈrʊərəl] | rural | |
| coastline Prononciation: [ˈkəʊstlaɪn] | littoral | |
| bay Prononciation: [beɪ] | baie | |
| gulf Prononciation: [gʌlf] | golfe | |
| strait Prononciation: [streɪt] | détroit | |
| channel Prononciation: [ˈʧænəl] | chenal | |
| plateau Prononciation: [ˈplætəʊ] | plateau | |
| canyon Prononciation: [ˈkænjən] | canyon | |
| glacier Prononciation: [ˈglæsɪə] | glacier | |
| river basin Prononciation: [ˈrɪvə ˈbeɪsn] | bassin fluvial | |
| delta Prononciation: [ˈdeltə] | delta | |
| estuary Prononciation: [ˈestʃʊəri] | estuaire | |
| earthquake Prononciation: [ˈɜːθkweɪk] | tremblement de terre | |
| fault Prononciation: [fɔːlt] | faille | |
| tectonic plate Prononciation: [tekˈtɒnɪk pleɪt] | plaque tectonique | |
| volcanic Prononciation: [vɒlˈkænɪk] | volcanique | |
| coastal Prononciation: [ˈkəʊstl] | côtier | |
| inland Prononciation: [ˈɪnlənd] | intérieur | |
| isthmus Prononciation: [ˈɪsθməs] | isthme | |
| landlocked Prononciation: [ˈlændlɒkt] | enclavé | |
| border crossing Prononciation: [ˈbɔːdə ˈkrɒsɪŋ] | poste frontière | |
| administrative region Prononciation: [ədˈmɪnɪstrətɪv ˈriːʤn] | région administrative | |
| province Prononciation: [ˈprɒvɪns] | province | |
| state Prononciation: [steɪt] | État | |
| county Prononciation: [ˈkaʊnti] | comté | |
| district Prononciation: [ˈdɪstrɪkt] | district | |
| metropolitan Prononciation: [ˌmetrəˈpɒlɪtən] | métropolitain | |
| suburb Prononciation: [ˈsʌbɜːb] | banlieue | |
| infrastructure Prononciation: [ˈɪnfrəˌstrʌkʧə] | infrastructure | |
| highway Prononciation: [ˈhaɪweɪ] | autoroute | |
| railway Prononciation: [ˈreɪlweɪ] | chemin de fer | |
| airport Prononciation: [ˈeəpɔːt] | aéroport | |
| seaport Prononciation: [ˈsiːpɔːt] | port maritime | |
| trade route Prononciation: [treɪd ruːt] | route commerciale | |
| natural resources Prononciation: [ˈnæʧrəl rɪˈzɔːsɪz] | ressources naturelles | |
| mineral Prononciation: [ˈmɪnərəl] | minéral | |
| climate map Prononciation: [ˈklaɪmət mæp] | carte climatique | |
| topography Prononciation: [təˈpɒgrəfi] | topographie | |
| elevation Prononciation: [ˌelɪˈveɪʃn] | élévation | |
| altitude Prononciation: [ˈæltɪtjuːd] | altitude | |
| distance to Prononciation: [ˈdɪstəns tuː] | distance à | |
| time zone Prononciation: [taɪm zəʊn] | fuseau horaire | |
| capital region Prononciation: [ˈkæpɪtl ˈriːʤn] | région capitale | |
| coastal plain Prononciation: [ˈkəʊstl pleɪn] | plaine côtière | |
| mountain range Prononciation: [ˈmaʊntɪn reɪnʤ] | chaîne de montagnes | |
| river source Prononciation: [ˈrɪvə sɔːs] | source du fleuve | |
| river mouth Prononciation: [ˈrɪvə maʊθ] | embouchure du fleuve | |
| border region Prononciation: [ˈbɔːdə ˈriːʤn] | région frontalière | |
| capital area Prononciation: [ˈkæpɪtl ˈeəriə] | zone capitale | |
| tourist region Prononciation: [ˈtʊərɪst ˈriːʤn] | région touristique | |
| coastal city Prononciation: [ˈkəʊstl ˈsɪti] | ville côtière | |
| weather pattern Prononciation: [ˈweðə ˈpætn] | régime climatique | |
| census Prononciation: [ˈsensəs] | recensement | |
| urban area Prononciation: [ˈɜːbən ˈeəriə] | zone urbaine | |
| rural area Prononciation: [ˈrʊərəl ˈeəriə] | zone rurale | |
| border checkpoint Prononciation: [ˈbɔːdə ˈʧekpɔɪnt] | poste de contrôle frontalier | |
| coastal zone Prononciation: [ˈkəʊstl zəʊn] | zone côtière | |
| mountain pass Prononciation: [ˈmaʊntɪn pɑːs] | col de montagne | |
| climate map Prononciation: [ˈklaɪmət mæp] | carte climatique | |
| time difference Prononciation: [taɪm ˈdɪfrəns] | décalage horaire | |
| transport hub Prononciation: [ˈtrænspɔːt hʌb] | nœud de transport | |
| rail hub Prononciation: [reɪl hʌb] | nœud ferroviaire | |
| seismic zone Prononciation: [ˈsaɪzmɪk zəʊn] | zone sismique | |
| tectonic activity Prononciation: [tekˈtɒnɪk ækˈtɪvɪti] | activité tectonique | |
| volcanic activity Prononciation: [vɒlˈkænɪk ækˈtɪvɪti] | activité volcanique | |
| rainfall Prononciation: [ˈreɪnfɔːl] | précipitations |
Prêt à pratiquer ?
Utilisez l'entraîneur de cartes intégré pour une mémorisation efficace
Apprenez les mots plus efficacement dans l'application
Répétition espacée, entraînements intelligents et suivi de la progression.
Téléchargez OneMoreWord et retenez les mots pour toujours
Top 100 adjectifs
Questions fréquentes
La liste contient 80 mots. Cela suffit pour couvrir les situations principales du thème et utiliser le vocabulaire avec assurance.
Divisez la liste en blocs, prononcez les mots à voix haute et consolidez-les avec l’entraîneur de cartes. Répétez tous les deux jours pour les mettre en vocabulaire actif.
Oui, la page propose un bouton pour télécharger le PDF avec toute la liste. C’est pratique pour réviser sans internet.