Soziale Medien: Fortgeschritten
Meistern Sie wichtigen Wortschatz mit interaktiven Lernkarten, Audio und Trainer
Wortliste zum Lernen
Klicken Sie auf das Symbol, um die Aussprache zu hören
Aussprache in diesem Browser nicht verfügbar: es ist keine englische Stimme installiert. Die Wortliste und die Übersetzungen funktionieren weiter.
| Wort | Übersetzung | Aussprache anhören |
|---|---|---|
| conversion Aussprache: [kənˈvɜːʃn] | Conversion | |
| conversion rate Aussprache: [kənˈvɜːʃn reɪt] | Conversion-Rate | |
| retention Aussprache: [rɪˈtenʃn] | Retention | |
| churn Aussprache: [ʧɜːn] | Churn | |
| funnel Aussprache: [ˈfʌnl] | Funnel | |
| top of funnel Aussprache: [tɒp əv ˈfʌnl] | Top‑of‑Funnel | |
| mid-funnel Aussprache: [mɪd ˈfʌnl] | Mid‑Funnel | |
| bottom of funnel Aussprache: [ˈbɒtəm əv ˈfʌnl] | Bottom‑of‑Funnel | |
| attribution Aussprache: [ˌætrɪˈbjuːʃn] | Attribution | |
| touchpoint Aussprache: [ˈtʌʧpɔɪnt] | Touchpoint | |
| cohort Aussprache: [ˈkəʊhɔːt] | Kohorte | |
| segmentation Aussprache: [ˌsegmenˈteɪʃn] | Segmentierung | |
| audience segment Aussprache: [ˈɔːdɪəns ˈsegmənt] | Zielgruppensegment | |
| targeting Aussprache: [ˈtɑːgɪtɪŋ] | Targeting | |
| retargeting Aussprache: [ˌriːˈtɑːgɪtɪŋ] | Retargeting | |
| lookalike audience Aussprache: [ˈlʊkəlaɪk ˈɔːdɪəns] | Lookalike‑Audience | |
| creative Aussprache: [kriˈeɪtɪv] | Creative | |
| ad set Aussprache: [æd set] | Ad-Set | |
| campaign Aussprache: [kæmˈpeɪn] | Kampagne | |
| campaign objective Aussprache: [kæmˈpeɪn əbˈʤektɪv] | Kampagnenziel | |
| budget Aussprache: [ˈbʌʤɪt] | Budget | |
| daily budget Aussprache: [ˈdeɪli ˈbʌʤɪt] | Tagesbudget | |
| lifetime budget Aussprache: [ˈlaɪftaɪm ˈbʌʤɪt] | Gesamtbudget | |
| bid Aussprache: [bɪd] | Gebot | |
| bidding strategy Aussprache: [ˈbɪdɪŋ ˈstrætəʤi] | Gebotsstrategie | |
| A/B test Aussprache: [ˌeɪ biː test] | A/B‑Test | |
| experiment Aussprache: [ɪkˈsperɪmənt] | Experiment | |
| optimization Aussprache: [ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃn] | Optimierung | |
| scaling Aussprache: [ˈskeɪlɪŋ] | Scaling | |
| frequency Aussprache: [ˈfriːkwənsi] | Frequenz | |
| ad fatigue Aussprache: [æd fəˈtiːg] | Anzeigenmüdigkeit | |
| brand lift Aussprache: [brænd lɪft] | Markenlift | |
| conversion lift Aussprache: [kənˈvɜːʃn lɪft] | Conversion‑Lift | |
| engagement lift Aussprache: [ɪnˈgeɪʤmənt lɪft] | Engagement‑Lift | |
| social listening Aussprache: [ˈsəʊʃl ˈlɪsnɪŋ] | Social Listening | |
| sentiment Aussprache: [ˈsentɪmənt] | Sentiment | |
| sentiment analysis Aussprache: [ˈsentɪmənt əˈnæləsɪs] | Sentiment‑Analyse | |
| brand safety Aussprache: [brænd ˈseɪfti] | Brand Safety | |
| community management Aussprache: [kəˈmjuːnɪti ˈmænɪʤmənt] | Community Management | |
| crisis response Aussprache: [ˈkraɪsɪs rɪˈspɒns] | Krisenreaktion | |
| content strategy Aussprache: [ˈkɒntent ˈstrætəʤi] | Content‑Strategie | |
| content mix Aussprache: [ˈkɒntent mɪks] | Content‑Mix | |
| content funnel Aussprache: [ˈkɒntent ˈfʌnl] | Content‑Funnel | |
| editorial strategy Aussprache: [ˌedɪˈtɔːrɪəl ˈstrætəʤi] | Redaktionsstrategie | |
| brand voice Aussprache: [brænd vɔɪs] | Markenstimme | |
| performance marketing Aussprache: [pəˈfɔːməns ˈmɑːkɪtɪŋ] | Performance‑Marketing | |
| attribution model Aussprache: [ˌætrɪˈbjuːʃn ˈmɒdl] | Attributionsmodell | |
| last click Aussprache: [lɑːst klɪk] | Last‑Click | |
| first click Aussprache: [fɜːst klɪk] | First‑Click | |
| multi-touch Aussprache: [ˌmʌlti ˈtʌʧ] | Multi‑Touch | |
| conversion window Aussprache: [kənˈvɜːʃn ˈwɪndəʊ] | Conversion‑Fenster | |
| tracking Aussprache: [ˈtrækɪŋ] | Tracking | |
| pixel Aussprache: [ˈpɪksl] | Pixel | |
| link tracking Aussprache: [lɪŋk ˈtrækɪŋ] | Link‑Tracking | |
| growth Aussprache: [grəʊθ] | Wachstum | |
| growth loop Aussprache: [grəʊθ luːp] | Growth‑Loop | |
| lifecycle Aussprache: [ˈlaɪfsaɪkl] | Lifecycle | |
| customer journey Aussprache: [ˈkʌstəmə ˈʤɜːnɪ] | Customer Journey | |
| retention rate Aussprache: [rɪˈtenʃn reɪt] | Retention‑Rate | |
| engagement depth Aussprache: [ɪnˈgeɪʤmənt depθ] | Engagement‑Tiefe | |
| benchmark Aussprache: [ˈbenʧmɑːk] | Benchmark | |
| reporting Aussprache: [rɪˈpɔːtɪŋ] | Reporting | |
| dashboard Aussprache: [ˈdæʃbɔːd] | Dashboard | |
| insight Aussprache: [ˈɪnsaɪt] | Insight | |
| content audit Aussprache: [ˈkɒntent ˈɔːdɪt] | Content‑Audit | |
| optimization loop Aussprache: [ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃn luːp] | Optimierungsschleife | |
| creative testing Aussprache: [kriˈeɪtɪv ˈtestɪŋ] | Kreativtests | |
| attribution window Aussprache: [ˌætrɪˈbjuːʃn ˈwɪndəʊ] | Attributionsfenster | |
| incrementality Aussprache: [ˌɪnkrɪmenˈtælɪti] | Inkrementalität | |
| lift test Aussprache: [lɪft test] | Lift‑Test | |
| media mix Aussprache: [ˈmiːdiə mɪks] | Media‑Mix | |
| creative fatigue Aussprache: [kriˈeɪtɪv fəˈtiːg] | Kreativ‑Müdigkeit | |
| ad recall Aussprache: [æd rɪˈkɔːl] | Ad‑Recall | |
| brand consideration Aussprache: [brænd kənˌsɪdəˈreɪʃn] | Marken‑Consideration | |
| conversion funnel Aussprache: [kənˈvɜːʃn ˈfʌnl] | Conversion‑Funnel | |
| lead quality Aussprache: [liːd ˈkwɒlɪti] | Lead‑Qualität | |
| audience overlap Aussprache: [ˈɔːdɪəns ˈəʊvəlæp] | Audience‑Überschneidung | |
| frequency cap Aussprache: [ˈfriːkwənsi kæp] | Frequenz‑Cap | |
| creative rotation Aussprache: [kriˈeɪtɪv rəʊˈteɪʃn] | Creative‑Rotation | |
| cost per result Aussprache: [kɒst pə rɪˈzʌlt] | Kosten pro Ergebnis | |
| campaign pacing Aussprache: [kæmˈpeɪn ˈpeɪsɪŋ] | Kampagnen‑Pacing | |
| budget reallocation Aussprache: [ˈbʌʤɪt ˌriːæləˈkeɪʃn] | Budget‑Umschichtung | |
| creative briefing Aussprache: [kriˈeɪtɪv ˈbriːfɪŋ] | Creative‑Briefing | |
| performance benchmark Aussprache: [pəˈfɔːməns ˈbenʧmɑːk] | Performance‑Benchmark | |
| attribution model Aussprache: [ˌætrɪˈbjuːʃn ˈmɒdl] | Attributionsmodell | |
| traffic quality Aussprache: [ˈtræfɪk ˈkwɒlɪti] | Traffic‑Qualität | |
| data-driven Aussprache: [ˈdeɪtə ˈdrɪvn] | datengetrieben | |
| incremental revenue Aussprache: [ˌɪnkrɪˈmentl ˈrevənjuː] | inkrementeller Umsatz | |
| creative performance Aussprache: [kriˈeɪtɪv pəˈfɔːməns] | Creative‑Performance | |
| channel mix Aussprache: [ˈʧænəl mɪks] | Kanal‑Mix |
Bereit zum Üben?
Nutzen Sie den integrierten Lernkarten-Trainer für effektives Merken
Lernen Sie Wörter effektiver in der App
Verteilte Wiederholung, intelligente Trainings und Fortschrittsverfolgung.
Laden Sie OneMoreWord herunter und merken Sie sich Wörter für immer
Top 100 Adjektive
Häufig gestellte Fragen
Die Liste enthält 100 Wörter. Das reicht, um komplexe Themen abzudecken und den Wortschatz präzise zu nutzen.
Lernen Sie in Blöcken, sprechen Sie laut und festigen Sie den Wortschatz mit dem Karten‑Trainer. Wiederholen Sie alle zwei Tage.
Ja, Sie können das PDF mit der gesamten Liste herunterladen und ohne Internet wiederholen.