Geografia i kraje po angielsku: słownictwo zaawansowane
Opanuj kluczowe słownictwo dzięki interaktywnym fiszkom, wymowie i treningowi
Lista słówek do nauki
Kliknij ikonę, żeby usłyszeć wymowę
Wymowa jest niedostępna w tej przeglądarce: nie zainstalowano żadnego angielskiego głosu. Lista słówek i tłumaczenia działają dalej.
| Słowo | Tłumaczenie | Odsłuchaj wymowę |
|---|---|---|
| urbanization Wymowa: [ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn] | urbanizacja | |
| urban sprawl Wymowa: [ˈɜːbən sprɔːl] | rozlewanie się miast | |
| metropolitan area Wymowa: [ˌmetrəˈpɒlɪtən ˈeəriə] | obszar metropolitalny | |
| megacity Wymowa: [ˈmegəsɪti] | megamiasto | |
| demography Wymowa: [dɪˈmɒgrəfi] | demografia | |
| population growth Wymowa: [ˌpɒpjʊˈleɪʃn grəʊθ] | przyrost ludności | |
| migration Wymowa: [maɪˈgreɪʃn] | migracja | |
| urban migration Wymowa: [ˈɜːbən maɪˈgreɪʃn] | migracja do miast | |
| refugee Wymowa: [ˌrefjʊˈʤiː] | uchodźca | |
| diaspora Wymowa: [daɪˈæspərə] | diaspora | |
| age structure Wymowa: [eɪʤ ˈstrʌkʧə] | struktura wieku | |
| life expectancy Wymowa: [laɪf ɪkˈspektənsi] | oczekiwana długość życia | |
| economic geography Wymowa: [ˌiːkəˈnɒmɪk ʤiˈɒgrəfi] | geografia ekonomiczna | |
| regional development Wymowa: [ˈriːʤnəl dɪˈveləpmənt] | rozwój regionalny | |
| resource distribution Wymowa: [rɪˈzɔːs ˌdɪstrɪˈbjuːʃn] | rozmieszczenie zasobów | |
| natural resources Wymowa: [ˈnæʧrəl rɪˈzɔːsɪz] | zasoby naturalne | |
| water resources Wymowa: [ˈwɔːtə rɪˈzɔːsɪz] | zasoby wodne | |
| energy resources Wymowa: [ˈenəʤi rɪˈzɔːsɪz] | zasoby energetyczne | |
| resource depletion Wymowa: [rɪˈzɔːs dɪˈpliːʃn] | wyczerpywanie zasobów | |
| land use Wymowa: [lænd juːs] | zagospodarowanie terenu | |
| land-use planning Wymowa: [lænd juːs ˈplænɪŋ] | planowanie przestrzenne | |
| agricultural zone Wymowa: [ˌægrɪˈkʌlʧərəl zəʊn] | strefa rolnicza | |
| industrial zone Wymowa: [ɪnˈdʌstriəl zəʊn] | strefa przemysłowa | |
| economic corridor Wymowa: [ˌiːkəˈnɒmɪk ˈkɒrɪdɔː] | korytarz gospodarczy | |
| trade corridor Wymowa: [treɪd ˈkɒrɪdɔː] | korytarz handlowy | |
| logistics hub Wymowa: [ləˈʤɪstɪks hʌb] | centrum logistyczne | |
| transport network Wymowa: [ˈtrænspɔːt ˈnetwɜːk] | sieć transportowa | |
| infrastructure investment Wymowa: [ˈɪnfrəˌstrʌkʧə ɪnˈvestmənt] | inwestycje w infrastrukturę | |
| geopolitics Wymowa: [ˌʤiːəʊˈpɒlɪtɪks] | geopolityka | |
| strategic location Wymowa: [strəˈtiːʤɪk ləʊˈkeɪʃn] | położenie strategiczne | |
| border dispute Wymowa: [ˈbɔːdə dɪsˈpjuːt] | spór graniczny | |
| territorial waters Wymowa: [ˌterɪˈtɔːrɪəl ˈwɔːtəz] | wody terytorialne | |
| exclusive economic zone Wymowa: [ɪkˈskluːsɪv ˌiːkəˈnɒmɪk zəʊn] | wyłączna strefa ekonomiczna | |
| maritime route Wymowa: [ˈmærɪtaɪm ruːt] | szlak morski | |
| shipping lane Wymowa: [ˈʃɪpɪŋ leɪn] | tor wodny | |
| resource security Wymowa: [rɪˈzɔːs sɪˈkjʊərəti] | bezpieczeństwo surowcowe | |
| food security Wymowa: [fuːd sɪˈkjʊərəti] | bezpieczeństwo żywnościowe | |
| water security Wymowa: [ˈwɔːtə sɪˈkjʊərəti] | bezpieczeństwo wodne | |
| climate zone Wymowa: [ˈklaɪmət zəʊn] | strefa klimatyczna | |
| climate risk Wymowa: [ˈklaɪmət rɪsk] | ryzyko klimatyczne | |
| coastal erosion Wymowa: [ˈkəʊstl ɪˈrəʊʒn] | erozja wybrzeża | |
| floodplain Wymowa: [ˈflʌdpleɪn] | teren zalewowy | |
| water management Wymowa: [ˈwɔːtə ˈmænɪʤmənt] | gospodarka wodna | |
| ecosystem Wymowa: [ˈiːkəʊˌsɪstəm] | ekosystem | |
| biodiversity Wymowa: [ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsɪtɪ] | różnorodność biologiczna | |
| environmental impact Wymowa: [ɪnˌvaɪərənˈmentl ˈɪmpækt] | wpływ na środowisko | |
| regional inequality Wymowa: [ˈriːʤnəl ˌɪnɪˈkwɒlɪti] | nierówności regionalne | |
| economic disparity Wymowa: [ˌiːkəˈnɒmɪk dɪsˈpærɪti] | dysproporcje gospodarcze | |
| connectivity Wymowa: [ˌkɒnekˈtɪvɪti] | dostępność komunikacyjna | |
| accessibility Wymowa: [əkˌsesəˈbɪlɪti] | dostępność | |
| commuting Wymowa: [kəˈmjuːtɪŋ] | dojazdy do pracy | |
| urban planning Wymowa: [ˈɜːbən ˈplænɪŋ] | urbanistyka | |
| spatial planning Wymowa: [ˈspeɪʃl ˈplænɪŋ] | planowanie przestrzenne kraju | |
| land tenure Wymowa: [lænd ˈtenjʊə] | władanie ziemią | |
| agglomeration Wymowa: [əˌglɒməˈreɪʃn] | aglomeracja | |
| economic cluster Wymowa: [ˌiːkəˈnɒmɪk ˈklʌstə] | klaster gospodarczy | |
| border region Wymowa: [ˈbɔːdə ˈriːʤn] | region przygraniczny | |
| cross-border Wymowa: [ˈkrɒs ˈbɔːdə] | transgraniczny | |
| regional integration Wymowa: [ˈriːʤnəl ˌɪntɪˈgreɪʃn] | integracja regionalna | |
| trade bloc Wymowa: [treɪd blɒk] | blok handlowy | |
| infrastructure gap Wymowa: [ˈɪnfrəˌstrʌkʧə gæp] | luka infrastrukturalna | |
| smart city Wymowa: [smɑːt ˈsɪti] | inteligentne miasto | |
| urban resilience Wymowa: [ˈɜːbən rɪˈzɪliəns] | odporność miasta | |
| public transport Wymowa: [ˈpʌblɪk ˈtrænspɔːt] | komunikacja miejska | |
| energy transition Wymowa: [ˈenəʤi trænˈzɪʃn] | transformacja energetyczna | |
| resource extraction Wymowa: [rɪˈzɔːs ɪkˈstrækʃn] | wydobycie surowców | |
| mining Wymowa: [ˈmaɪnɪŋ] | górnictwo | |
| renewable potential Wymowa: [rɪˈnjuːəbl pəˈtenʃl] | potencjał odnawialny | |
| geospatial data Wymowa: [ˌʤiːəʊˈspeɪʃl ˈdeɪtə] | dane geoprzestrzenne | |
| remote sensing Wymowa: [rɪˈməʊt ˈsensɪŋ] | teledetekcja | |
| spatial analysis Wymowa: [ˈspeɪʃl əˈnæləsɪs] | analiza przestrzenna | |
| topographic map Wymowa: [ˌtɒpəˈgræfɪk mæp] | mapa topograficzna | |
| regional policy Wymowa: [ˈriːʤnəl ˈpɒlɪsɪ] | polityka regionalna | |
| infrastructure corridor Wymowa: [ˈɪnfrəˌstrʌkʧə ˈkɒrɪdɔː] | korytarz infrastrukturalny | |
| shipping route Wymowa: [ˈʃɪpɪŋ ruːt] | trasa żeglugowa | |
| economic zone Wymowa: [ˌiːkəˈnɒmɪk zəʊn] | strefa ekonomiczna | |
| logistics corridor Wymowa: [ləˈʤɪstɪks ˈkɒrɪdɔː] | korytarz logistyczny | |
| regional hub Wymowa: [ˈriːʤnəl hʌb] | centrum regionalne | |
| migration flow Wymowa: [maɪˈgreɪʃn fləʊ] | przepływ migracyjny | |
| urban density Wymowa: [ˈɜːbən ˈdensɪti] | gęstość zabudowy | |
| land value Wymowa: [lænd ˈvæljuː] | wartość gruntu | |
| zoning Wymowa: [ˈzəʊnɪŋ] | przeznaczenie terenu | |
| coastal management Wymowa: [ˈkəʊstl ˈmænɪʤmənt] | zarządzanie strefą brzegową | |
| water governance Wymowa: [ˈwɔːtə ˈgʌvənəns] | zarządzanie zasobami wodnymi | |
| resource policy Wymowa: [rɪˈzɔːs ˈpɒlɪsɪ] | polityka surowcowa | |
| demographic transition Wymowa: [ˌdeməˈgræfɪk trænˈzɪʃn] | przejście demograficzne | |
| urban renewal Wymowa: [ˈɜːbən rɪˈnjuːəl] | rewitalizacja miast | |
| settlement pattern Wymowa: [ˈsetlmənt ˈpætn] | układ osadniczy | |
| regional disparity Wymowa: [ˈriːʤnəl dɪsˈpærɪti] | zróżnicowanie regionalne | |
| connectivity index Wymowa: [ˌkɒnekˈtɪvɪti ˈɪndeks] | wskaźnik dostępności | |
| trade dependency Wymowa: [treɪd dɪˈpendənsi] | zależność handlowa | |
| supply chain risk Wymowa: [səˈplaɪ ʧeɪn rɪsk] | ryzyko łańcucha dostaw | |
| resource governance Wymowa: [rɪˈzɔːs ˈgʌvənəns] | zarządzanie zasobami | |
| land degradation Wymowa: [lænd ˌdegrəˈdeɪʃn] | degradacja gruntów | |
| desertification Wymowa: [dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃn] | pustynnienie | |
| urban heat island Wymowa: [ˈɜːbən hiːt ˈaɪlənd] | miejska wyspa ciepła | |
| risk exposure Wymowa: [rɪsk ɪkˈspəʊʒə] | narażenie na ryzyko | |
| mobility Wymowa: [məʊˈbɪlɪti] | mobilność | |
| regional competitiveness Wymowa: [ˈriːʤnəl kəmˈpetətɪvnəs] | konkurencyjność regionu |
Gotowy, żeby utrwalić materiał?
Skorzystaj z wbudowanego treningu z fiszkami, żeby skutecznie zapamiętywać
Ucz się słówek skuteczniej w aplikacji
Powtórki w odstępach czasu, inteligentne treningi i śledzenie postępów.
Pobierz OneMoreWord i zapamiętuj słówka na zawsze
Top 100 przymiotników
Najczęściej zadawane pytania
Zebraliśmy kluczowe słowa, które najczęściej pojawiają się w realnych sytuacjach i materiałach z tego tematu.
Podziel listę na małe bloki i powtarzaj je w ciągu tygodnia.
Tak. Słownictwo z tego tematu pomaga rozwiązywać zadania i podtrzymać temat w rozmowie.