Geografia e países em inglês: vocabulário avançado
Domine o vocabulário essencial com flashcards interativos, áudio e treinador
Lista de palavras para estudar
Toque no ícone para ouvir a pronúncia
A pronúncia não está disponível neste navegador: nenhuma voz em inglês está instalada. A lista de palavras e as traduções continuam a funcionar.
| Palavra | Tradução | Ouvir a pronúncia |
|---|---|---|
| urbanization Pronúncia: [ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn] | urbanização | |
| urban sprawl Pronúncia: [ˈɜːbən sprɔːl] | expansão urbana | |
| metropolitan area Pronúncia: [ˌmetrəˈpɒlɪtən ˈeəriə] | região metropolitana | |
| megacity Pronúncia: [ˈmegəsɪti] | megacidade | |
| demography Pronúncia: [dɪˈmɒgrəfi] | demografia | |
| population growth Pronúncia: [ˌpɒpjʊˈleɪʃn grəʊθ] | crescimento populacional | |
| migration Pronúncia: [maɪˈgreɪʃn] | migração | |
| urban migration Pronúncia: [ˈɜːbən maɪˈgreɪʃn] | migração urbana | |
| refugee Pronúncia: [ˌrefjʊˈʤiː] | refugiado | |
| diaspora Pronúncia: [daɪˈæspərə] | diáspora | |
| age structure Pronúncia: [eɪʤ ˈstrʌkʧə] | estrutura etária | |
| life expectancy Pronúncia: [laɪf ɪkˈspektənsi] | expectativa de vida | |
| economic geography Pronúncia: [ˌiːkəˈnɒmɪk ʤiˈɒgrəfi] | geografia econômica | |
| regional development Pronúncia: [ˈriːʤnəl dɪˈveləpmənt] | desenvolvimento regional | |
| resource distribution Pronúncia: [rɪˈzɔːs ˌdɪstrɪˈbjuːʃn] | distribuição de recursos | |
| natural resources Pronúncia: [ˈnæʧrəl rɪˈzɔːsɪz] | recursos naturais | |
| water resources Pronúncia: [ˈwɔːtə rɪˈzɔːsɪz] | recursos hídricos | |
| energy resources Pronúncia: [ˈenəʤi rɪˈzɔːsɪz] | recursos energéticos | |
| resource depletion Pronúncia: [rɪˈzɔːs dɪˈpliːʃn] | esgotamento de recursos | |
| land use Pronúncia: [lænd juːs] | uso do solo | |
| land-use planning Pronúncia: [lænd juːs ˈplænɪŋ] | planejamento do uso do solo | |
| agricultural zone Pronúncia: [ˌægrɪˈkʌlʧərəl zəʊn] | zona agrícola | |
| industrial zone Pronúncia: [ɪnˈdʌstriəl zəʊn] | zona industrial | |
| economic corridor Pronúncia: [ˌiːkəˈnɒmɪk ˈkɒrɪdɔː] | corredor econômico | |
| trade corridor Pronúncia: [treɪd ˈkɒrɪdɔː] | corredor comercial | |
| logistics hub Pronúncia: [ləˈʤɪstɪks hʌb] | polo logístico | |
| transport network Pronúncia: [ˈtrænspɔːt ˈnetwɜːk] | malha de transporte | |
| infrastructure investment Pronúncia: [ˈɪnfrəˌstrʌkʧə ɪnˈvestmənt] | investimento em infraestrutura | |
| geopolitics Pronúncia: [ˌʤiːəʊˈpɒlɪtɪks] | geopolítica | |
| strategic location Pronúncia: [strəˈtiːʤɪk ləʊˈkeɪʃn] | posição estratégica | |
| border dispute Pronúncia: [ˈbɔːdə dɪsˈpjuːt] | disputa de fronteira | |
| territorial waters Pronúncia: [ˌterɪˈtɔːrɪəl ˈwɔːtəz] | águas territoriais | |
| exclusive economic zone Pronúncia: [ɪkˈskluːsɪv ˌiːkəˈnɒmɪk zəʊn] | zona econômica exclusiva | |
| maritime route Pronúncia: [ˈmærɪtaɪm ruːt] | rota marítima | |
| shipping lane Pronúncia: [ˈʃɪpɪŋ leɪn] | corredor de navegação | |
| resource security Pronúncia: [rɪˈzɔːs sɪˈkjʊərəti] | segurança de recursos | |
| food security Pronúncia: [fuːd sɪˈkjʊərəti] | segurança alimentar | |
| water security Pronúncia: [ˈwɔːtə sɪˈkjʊərəti] | segurança hídrica | |
| climate zone Pronúncia: [ˈklaɪmət zəʊn] | zona climática | |
| climate risk Pronúncia: [ˈklaɪmət rɪsk] | risco climático | |
| coastal erosion Pronúncia: [ˈkəʊstl ɪˈrəʊʒn] | erosão costeira | |
| floodplain Pronúncia: [ˈflʌdpleɪn] | planície de inundação | |
| water management Pronúncia: [ˈwɔːtə ˈmænɪʤmənt] | gestão da água | |
| ecosystem Pronúncia: [ˈiːkəʊˌsɪstəm] | ecossistema | |
| biodiversity Pronúncia: [ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsɪtɪ] | biodiversidade | |
| environmental impact Pronúncia: [ɪnˌvaɪərənˈmentl ˈɪmpækt] | impacto ambiental | |
| regional inequality Pronúncia: [ˈriːʤnəl ˌɪnɪˈkwɒlɪti] | desigualdade regional | |
| economic disparity Pronúncia: [ˌiːkəˈnɒmɪk dɪsˈpærɪti] | disparidade econômica | |
| connectivity Pronúncia: [ˌkɒnekˈtɪvɪti] | conectividade | |
| accessibility Pronúncia: [əkˌsesəˈbɪlɪti] | acessibilidade | |
| commuting Pronúncia: [kəˈmjuːtɪŋ] | deslocamento pendular | |
| urban planning Pronúncia: [ˈɜːbən ˈplænɪŋ] | planejamento urbano | |
| spatial planning Pronúncia: [ˈspeɪʃl ˈplænɪŋ] | ordenamento territorial | |
| land tenure Pronúncia: [lænd ˈtenjʊə] | posse da terra | |
| agglomeration Pronúncia: [əˌglɒməˈreɪʃn] | aglomeração | |
| economic cluster Pronúncia: [ˌiːkəˈnɒmɪk ˈklʌstə] | cluster econômico | |
| border region Pronúncia: [ˈbɔːdə ˈriːʤn] | região de fronteira | |
| cross-border Pronúncia: [ˈkrɒs ˈbɔːdə] | transfronteiriço | |
| regional integration Pronúncia: [ˈriːʤnəl ˌɪntɪˈgreɪʃn] | integração regional | |
| trade bloc Pronúncia: [treɪd blɒk] | bloco comercial | |
| infrastructure gap Pronúncia: [ˈɪnfrəˌstrʌkʧə gæp] | déficit de infraestrutura | |
| smart city Pronúncia: [smɑːt ˈsɪti] | cidade inteligente | |
| urban resilience Pronúncia: [ˈɜːbən rɪˈzɪliəns] | resiliência urbana | |
| public transport Pronúncia: [ˈpʌblɪk ˈtrænspɔːt] | transporte público | |
| energy transition Pronúncia: [ˈenəʤi trænˈzɪʃn] | transição energética | |
| resource extraction Pronúncia: [rɪˈzɔːs ɪkˈstrækʃn] | extração de recursos | |
| mining Pronúncia: [ˈmaɪnɪŋ] | mineração | |
| renewable potential Pronúncia: [rɪˈnjuːəbl pəˈtenʃl] | potencial renovável | |
| geospatial data Pronúncia: [ˌʤiːəʊˈspeɪʃl ˈdeɪtə] | dados geoespaciais | |
| remote sensing Pronúncia: [rɪˈməʊt ˈsensɪŋ] | sensoriamento remoto | |
| spatial analysis Pronúncia: [ˈspeɪʃl əˈnæləsɪs] | análise espacial | |
| topographic map Pronúncia: [ˌtɒpəˈgræfɪk mæp] | mapa topográfico | |
| regional policy Pronúncia: [ˈriːʤnəl ˈpɒlɪsɪ] | política regional | |
| infrastructure corridor Pronúncia: [ˈɪnfrəˌstrʌkʧə ˈkɒrɪdɔː] | corredor de infraestrutura | |
| shipping route Pronúncia: [ˈʃɪpɪŋ ruːt] | rota de navegação | |
| economic zone Pronúncia: [ˌiːkəˈnɒmɪk zəʊn] | zona econômica | |
| logistics corridor Pronúncia: [ləˈʤɪstɪks ˈkɒrɪdɔː] | corredor logístico | |
| regional hub Pronúncia: [ˈriːʤnəl hʌb] | polo regional | |
| migration flow Pronúncia: [maɪˈgreɪʃn fləʊ] | fluxo migratório | |
| urban density Pronúncia: [ˈɜːbən ˈdensɪti] | densidade urbana | |
| land value Pronúncia: [lænd ˈvæljuː] | valor da terra | |
| zoning Pronúncia: [ˈzəʊnɪŋ] | zoneamento | |
| coastal management Pronúncia: [ˈkəʊstl ˈmænɪʤmənt] | gestão costeira | |
| water governance Pronúncia: [ˈwɔːtə ˈgʌvənəns] | governança da água | |
| resource policy Pronúncia: [rɪˈzɔːs ˈpɒlɪsɪ] | política de recursos | |
| demographic transition Pronúncia: [ˌdeməˈgræfɪk trænˈzɪʃn] | transição demográfica | |
| urban renewal Pronúncia: [ˈɜːbən rɪˈnjuːəl] | requalificação urbana | |
| settlement pattern Pronúncia: [ˈsetlmənt ˈpætn] | padrão de ocupação | |
| regional disparity Pronúncia: [ˈriːʤnəl dɪsˈpærɪti] | disparidade regional | |
| connectivity index Pronúncia: [ˌkɒnekˈtɪvɪti ˈɪndeks] | índice de conectividade | |
| trade dependency Pronúncia: [treɪd dɪˈpendənsi] | dependência comercial | |
| supply chain risk Pronúncia: [səˈplaɪ ʧeɪn rɪsk] | risco na cadeia de suprimentos | |
| resource governance Pronúncia: [rɪˈzɔːs ˈgʌvənəns] | governança de recursos | |
| land degradation Pronúncia: [lænd ˌdegrəˈdeɪʃn] | degradação do solo | |
| desertification Pronúncia: [dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃn] | desertificação | |
| urban heat island Pronúncia: [ˈɜːbən hiːt ˈaɪlənd] | ilha de calor urbana | |
| risk exposure Pronúncia: [rɪsk ɪkˈspəʊʒə] | exposição a riscos | |
| mobility Pronúncia: [məʊˈbɪlɪti] | mobilidade | |
| regional competitiveness Pronúncia: [ˈriːʤnəl kəmˈpetətɪvnəs] | competitividade regional |
Pronto para praticar?
Use o treinador de flashcards integrado para memorizar de verdade
Aprenda palavras com mais eficiência no app
Repetição espaçada, treinos inteligentes e acompanhamento de progresso.
Baixe o onemoreword e lembre das palavras para sempre
Top 100 adjetivos
Perguntas frequentes
Reunimos as palavras-chave que mais aparecem nas situações reais e nos materiais do tema.
Divida a lista em blocos pequenos e revise esses blocos ao longo da semana.
Dá. O vocabulário do tema ajuda a resolver questões e a sustentar tópicos de conversa.