Marketing e publicidade em inglês: vocabulário intermediário
Domine o vocabulário essencial com flashcards interativos, áudio e treinador
Lista de palavras para estudar
Toque no ícone para ouvir a pronúncia
A pronúncia não está disponível neste navegador: nenhuma voz em inglês está instalada. A lista de palavras e as traduções continuam a funcionar.
| Palavra | Tradução | Ouvir a pronúncia |
|---|---|---|
| target audience Pronúncia: [ˈtɑːgɪt ˈɔːdɪəns] | público-alvo | |
| positioning Pronúncia: [pəˈzɪʃənɪŋ] | posicionamento | |
| brand awareness Pronúncia: [brænd əˈweənəs] | reconhecimento de marca | |
| engagement Pronúncia: [ɪnˈgeɪʤmənt] | engajamento | |
| reach Pronúncia: [riːʧ] | alcance | |
| impressions Pronúncia: [ɪmˈpreʃnz] | impressões | |
| conversion Pronúncia: [kənˈvɜːʃn] | conversão | |
| conversion rate Pronúncia: [kənˈvɜːʃn reɪt] | taxa de conversão | |
| lead Pronúncia: [liːd] | lead | |
| lead generation Pronúncia: [liːd ˌʤenəˈreɪʃn] | geração de leads | |
| funnel Pronúncia: [ˈfʌnl] | funil | |
| landing page Pronúncia: [ˈlændɪŋ peɪʤ] | landing page | |
| content Pronúncia: [ˈkɒntent] | conteúdo | |
| content plan Pronúncia: [ˈkɒntent plæn] | plano de conteúdo | |
| content calendar Pronúncia: [ˈkɒntent ˈkælɪndə] | calendário editorial | |
| channel Pronúncia: [ˈʧænəl] | canal | |
| organic Pronúncia: [ɔːˈgænɪk] | orgânico | |
| paid Pronúncia: [peɪd] | pago | |
| paid traffic Pronúncia: [peɪd ˈtræfɪk] | tráfego pago | |
| email marketing Pronúncia: [ˈiːmeɪl ˈmɑːkɪtɪŋ] | e-mail marketing | |
| social media Pronúncia: [ˈsəʊʃl ˈmiːdiə] | redes sociais | |
| content creator Pronúncia: [ˈkɒntent kriˈeɪtə] | criador de conteúdo | |
| copywriting Pronúncia: [ˈkɒpiraɪtɪŋ] | copywriting | |
| headline Pronúncia: [ˈhedlaɪn] | título | |
| subheadline Pronúncia: [ˈsʌbhedlaɪn] | subtítulo | |
| offer Pronúncia: [ˈɒfə] | oferta | |
| benefit Pronúncia: [ˈbenɪfɪt] | benefício | |
| feature Pronúncia: [ˈfiːʧə] | funcionalidade | |
| customer journey Pronúncia: [ˈkʌstəmə ˈʤɜːnɪ] | jornada do cliente | |
| touchpoint Pronúncia: [ˈtʌʧpɔɪnt] | ponto de contato | |
| conversion funnel Pronúncia: [kənˈvɜːʃn ˈfʌnl] | funil de conversão | |
| A/B test Pronúncia: [ˌeɪ biː test] | teste A/B | |
| experiment Pronúncia: [ɪkˈsperɪmənt] | experimento | |
| analytics Pronúncia: [ˌænəˈlɪtɪks] | análise de dados | |
| insights Pronúncia: [ˈɪnsaɪts] | insights | |
| metric Pronúncia: [ˈmetrɪk] | métrica | |
| budget Pronúncia: [ˈbʌʤɪt] | orçamento | |
| campaign Pronúncia: [kæmˈpeɪn] | campanha | |
| launch Pronúncia: [lɔːnʧ] | lançamento | |
| promotion Pronúncia: [prəˈməʊʃn] | promoção | |
| influencer Pronúncia: [ˈɪnflʊənsə] | influenciador | |
| collaboration Pronúncia: [kəˌlæbəˈreɪʃn] | parceria | |
| brand voice Pronúncia: [brænd vɔɪs] | voz da marca | |
| tone of voice Pronúncia: [təʊn əv vɔɪs] | tom de voz | |
| loyalty Pronúncia: [ˈlɔɪəlti] | fidelidade | |
| retention Pronúncia: [rɪˈtenʃn] | retenção | |
| upsell Pronúncia: [ˈʌpsel] | venda incremental | |
| cross-sell Pronúncia: [ˈkrɒs sel] | venda cruzada | |
| customer support Pronúncia: [ˈkʌstəmə səˈpɔːt] | atendimento ao cliente | |
| feedback Pronúncia: [ˈfiːdbæk] | feedback | |
| survey Pronúncia: [ˈsɜːveɪ] | pesquisa | |
| benchmark Pronúncia: [ˈbenʧmɑːk] | referência | |
| market research Pronúncia: [ˈmɑːkɪt rɪˈsɜːʧ] | pesquisa de mercado | |
| segment Pronúncia: [ˈsegmənt] | segmento | |
| segmentation Pronúncia: [ˌsegmenˈteɪʃn] | segmentação | |
| persona Pronúncia: [pəˈsəʊnə] | persona | |
| niche Pronúncia: [niːʃ] | nicho | |
| brand guideline Pronúncia: [brænd ˈgaɪdlaɪn] | manual da marca | |
| value proposition Pronúncia: [ˈvæljuː ˌprɒpəˈzɪʃn] | proposta de valor | |
| marketing mix Pronúncia: [ˈmɑːkɪtɪŋ mɪks] | composto de marketing | |
| 4Ps Pronúncia: [fɔː ˈpiːz] | 4 Ps | |
| benchmark Pronúncia: [ˈbenʧmɑːk] | referência | |
| insight Pronúncia: [ˈɪnsaɪt] | insight | |
| performance Pronúncia: [pəˈfɔːməns] | desempenho | |
| traffic Pronúncia: [ˈtræfɪk] | tráfego | |
| click-through rate Pronúncia: [ˈklɪk θruː reɪt] | taxa de cliques | |
| bounce rate Pronúncia: [baʊns reɪt] | taxa de rejeição | |
| email list Pronúncia: [ˈiːmeɪl lɪst] | lista de e-mails | |
| newsletter Pronúncia: [ˈnjuːzˌletə] | newsletter | |
| webinar Pronúncia: [ˈwebɪnɑː] | webinário | |
| lead magnet Pronúncia: [liːd ˈmægnɪt] | isca digital | |
| brand awareness Pronúncia: [brænd əˈweənəs] | reconhecimento de marca | |
| brand lift Pronúncia: [brænd lɪft] | ganho de marca |
Pronto para praticar?
Use o treinador de flashcards integrado para memorizar de verdade
Aprenda palavras com mais eficiência no app
Repetição espaçada, treinos inteligentes e acompanhamento de progresso.
Baixe o onemoreword e lembre das palavras para sempre
Top 100 adjetivos
Perguntas frequentes
Reunimos as palavras-chave que mais aparecem nas situações reais e nos materiais do tema.
Divida a lista em blocos pequenos e revise esses blocos ao longo da semana.
Dá. O vocabulário do tema ajuda a resolver questões e a sustentar tópicos de conversa.