Marketing y publicidad: nivel intermedio
Domina el vocabulario clave con tarjetas interactivas, audio y entrenador
Lista de palabras para aprender
Haz clic en el icono para escuchar la pronunciación
La pronunciación no está disponible en este navegador: no hay ninguna voz en inglés instalada. La lista de palabras y las traducciones siguen funcionando.
| Palabra | Traducción | Escuchar la pronunciación |
|---|---|---|
| target audience Pronunciación: [ˈtɑːgɪt ˈɔːdɪəns] | público objetivo | |
| positioning Pronunciación: [pəˈzɪʃənɪŋ] | posicionamiento | |
| brand awareness Pronunciación: [brænd əˈweənəs] | reconocimiento de marca | |
| engagement Pronunciación: [ɪnˈgeɪʤmənt] | interacción | |
| reach Pronunciación: [riːʧ] | alcance | |
| impressions Pronunciación: [ɪmˈpreʃnz] | impresiones | |
| conversion Pronunciación: [kənˈvɜːʃn] | conversión | |
| conversion rate Pronunciación: [kənˈvɜːʃn reɪt] | tasa de conversión | |
| lead Pronunciación: [liːd] | lead | |
| lead generation Pronunciación: [liːd ˌʤenəˈreɪʃn] | generación de leads | |
| funnel Pronunciación: [ˈfʌnl] | embudo | |
| landing page Pronunciación: [ˈlændɪŋ peɪʤ] | página de aterrizaje | |
| content Pronunciación: [ˈkɒntent] | contenido | |
| content plan Pronunciación: [ˈkɒntent plæn] | plan de contenidos | |
| content calendar Pronunciación: [ˈkɒntent ˈkælɪndə] | calendario editorial | |
| channel Pronunciación: [ˈʧænəl] | canal | |
| organic Pronunciación: [ɔːˈgænɪk] | orgánico | |
| paid Pronunciación: [peɪd] | de pago | |
| paid traffic Pronunciación: [peɪd ˈtræfɪk] | tráfico de pago | |
| email marketing Pronunciación: [ˈiːmeɪl ˈmɑːkɪtɪŋ] | email marketing | |
| social media Pronunciación: [ˈsəʊʃl ˈmiːdiə] | redes sociales | |
| content creator Pronunciación: [ˈkɒntent kriˈeɪtə] | creador de contenido | |
| copywriting Pronunciación: [ˈkɒpiraɪtɪŋ] | redacción publicitaria | |
| headline Pronunciación: [ˈhedlaɪn] | titular | |
| subheadline Pronunciación: [ˈsʌbhedlaɪn] | subtítulo | |
| offer Pronunciación: [ˈɒfə] | oferta | |
| benefit Pronunciación: [ˈbenɪfɪt] | beneficio | |
| feature Pronunciación: [ˈfiːʧə] | característica | |
| customer journey Pronunciación: [ˈkʌstəmə ˈʤɜːnɪ] | recorrido del cliente | |
| touchpoint Pronunciación: [ˈtʌʧpɔɪnt] | punto de contacto | |
| conversion funnel Pronunciación: [kənˈvɜːʃn ˈfʌnl] | embudo de conversión | |
| A/B test Pronunciación: [ˌeɪ biː test] | prueba A/B | |
| experiment Pronunciación: [ɪkˈsperɪmənt] | experimento | |
| analytics Pronunciación: [ˌænəˈlɪtɪks] | analítica | |
| insights Pronunciación: [ˈɪnsaɪts] | insights | |
| metric Pronunciación: [ˈmetrɪk] | métrica | |
| budget Pronunciación: [ˈbʌʤɪt] | presupuesto | |
| campaign Pronunciación: [kæmˈpeɪn] | campaña | |
| launch Pronunciación: [lɔːnʧ] | lanzamiento | |
| promotion Pronunciación: [prəˈməʊʃn] | promoción | |
| influencer Pronunciación: [ˈɪnflʊənsə] | influencer | |
| collaboration Pronunciación: [kəˌlæbəˈreɪʃn] | colaboración | |
| brand voice Pronunciación: [brænd vɔɪs] | voz de marca | |
| tone of voice Pronunciación: [təʊn əv vɔɪs] | tono de voz | |
| loyalty Pronunciación: [ˈlɔɪəlti] | lealtad | |
| retention Pronunciación: [rɪˈtenʃn] | retención | |
| upsell Pronunciación: [ˈʌpsel] | venta adicional | |
| cross-sell Pronunciación: [ˈkrɒs sel] | venta cruzada | |
| customer support Pronunciación: [ˈkʌstəmə səˈpɔːt] | atención al cliente | |
| feedback Pronunciación: [ˈfiːdbæk] | comentarios | |
| survey Pronunciación: [ˈsɜːveɪ] | encuesta | |
| benchmark Pronunciación: [ˈbenʧmɑːk] | referencia | |
| market research Pronunciación: [ˈmɑːkɪt rɪˈsɜːʧ] | investigación de mercado | |
| segment Pronunciación: [ˈsegmənt] | segmento | |
| segmentation Pronunciación: [ˌsegmenˈteɪʃn] | segmentación | |
| persona Pronunciación: [pəˈsəʊnə] | persona | |
| niche Pronunciación: [niːʃ] | nicho | |
| brand guideline Pronunciación: [brænd ˈgaɪdlaɪn] | guía de marca | |
| value proposition Pronunciación: [ˈvæljuː ˌprɒpəˈzɪʃn] | propuesta de valor | |
| marketing mix Pronunciación: [ˈmɑːkɪtɪŋ mɪks] | mezcla de marketing | |
| 4Ps Pronunciación: [fɔː ˈpiːz] | 4Ps | |
| benchmark Pronunciación: [ˈbenʧmɑːk] | referencia | |
| insight Pronunciación: [ˈɪnsaɪt] | insight | |
| performance Pronunciación: [pəˈfɔːməns] | rendimiento | |
| traffic Pronunciación: [ˈtræfɪk] | tráfico | |
| click-through rate Pronunciación: [ˈklɪk θruː reɪt] | tasa de clics | |
| bounce rate Pronunciación: [baʊns reɪt] | tasa de rebote | |
| email list Pronunciación: [ˈiːmeɪl lɪst] | lista de correo | |
| newsletter Pronunciación: [ˈnjuːzˌletə] | boletín | |
| webinar Pronunciación: [ˈwebɪnɑː] | webinar | |
| lead magnet Pronunciación: [liːd ˈmægnɪt] | lead magnet | |
| brand awareness Pronunciación: [brænd əˈweənəs] | reconocimiento de marca | |
| brand lift Pronunciación: [brænd lɪft] | incremento de marca |
¿Listo para practicar?
Usa el entrenador de tarjetas integrado para una memorización efectiva
Aprende palabras más eficazmente en la app
Repeticiones espaciadas, entrenamientos inteligentes y seguimiento de progreso.
Descarga OneMoreWord y recuerda palabras para siempre
Top 100 adjetivos
Preguntas frecuentes
La lista contiene 80 palabras. Es suficiente para cubrir situaciones principales y usar el vocabulario con confianza.
Aprende por bloques, repite en voz alta y fija el vocabulario con el entrenador de tarjetas. Repite cada dos días.
Sí, puedes descargar el PDF con toda la lista y repasar sin Internet.