Marketing y publicidad: nivel avanzado
Domina el vocabulario clave con tarjetas interactivas, audio y entrenador
Lista de palabras para aprender
Haz clic en el icono para escuchar la pronunciación
La pronunciación no está disponible en este navegador: no hay ninguna voz en inglés instalada. La lista de palabras y las traducciones siguen funcionando.
| Palabra | Traducción | Escuchar la pronunciación |
|---|---|---|
| unit economics Pronunciación: [ˈjuːnɪt ˌiːkəˈnɒmɪks] | economía unitaria | |
| churn rate Pronunciación: [ʧɜːn reɪt] | tasa de churn | |
| retention rate Pronunciación: [rɪˈtenʃn reɪt] | tasa de retención | |
| cohort analysis Pronunciación: [ˈkəʊhɔːt əˈnæləsɪs] | análisis de cohortes | |
| attribution Pronunciación: [ˌætrɪˈbjuːʃn] | atribución | |
| attribution model Pronunciación: [ˌætrɪˈbjuːʃn ˈmɒdl] | modelo de atribución | |
| incrementality Pronunciación: [ˌɪnkrɪmenˈtælɪti] | incrementalidad | |
| brand equity Pronunciación: [brænd ˈekwɪti] | valor de marca | |
| brand positioning Pronunciación: [brænd pəˈzɪʃənɪŋ] | posicionamiento de marca | |
| value proposition Pronunciación: [ˈvæljuː ˌprɒpəˈzɪʃn] | propuesta de valor | |
| go-to-market Pronunciación: [gəʊ tuː ˈmɑːkɪt] | salida al mercado | |
| product-market fit Pronunciación: [ˈprɒdʌkt ˈmɑːkɪt fɪt] | encaje producto-mercado | |
| market sizing Pronunciación: [ˈmɑːkɪt ˈsaɪzɪŋ] | dimensionamiento de mercado | |
| segmentation Pronunciación: [ˌsegmenˈteɪʃn] | segmentación | |
| persona Pronunciación: [pəˈsəʊnə] | persona | |
| positioning statement Pronunciación: [pəˈzɪʃənɪŋ ˈsteɪtmənt] | declaración de posicionamiento | |
| messaging Pronunciación: [ˈmesɪʤɪŋ] | mensajes | |
| creative strategy Pronunciación: [kriˈeɪtɪv ˈstrætəʤi] | estrategia creativa | |
| brand architecture Pronunciación: [brænd ˈɑːkɪtekʧə] | arquitectura de marca | |
| portfolio Pronunciación: [pɔːtˈfəʊlɪəʊ] | cartera | |
| growth strategy Pronunciación: [grəʊθ ˈstrætəʤi] | estrategia de crecimiento | |
| performance marketing Pronunciación: [pəˈfɔːməns ˈmɑːkɪtɪŋ] | marketing de rendimiento | |
| media buying Pronunciación: [ˈmiːdiə ˈbaɪɪŋ] | compra de medios | |
| ad fatigue Pronunciación: [æd fəˈtiːg] | fatiga publicitaria | |
| frequency Pronunciación: [ˈfriːkwənsi] | frecuencia | |
| media mix Pronunciación: [ˈmiːdiə mɪks] | mezcla de medios | |
| channel mix Pronunciación: [ˈʧænəl mɪks] | mezcla de canales | |
| creative testing Pronunciación: [kriˈeɪtɪv ˈtestɪŋ] | pruebas creativas | |
| brand lift Pronunciación: [brænd lɪft] | incremento de marca | |
| conversion lift Pronunciación: [kənˈvɜːʃn lɪft] | incremento de conversiones | |
| demand generation Pronunciación: [dɪˈmɑːnd ˌʤenəˈreɪʃn] | generación de demanda | |
| pipeline Pronunciación: [ˈpaɪplaɪn] | pipeline | |
| sales enablement Pronunciación: [seɪlz ɪˈneɪblmənt] | habilitación de ventas | |
| brand safety Pronunciación: [brænd ˈseɪfti] | seguridad de marca | |
| customer lifecycle Pronunciación: [ˈkʌstəmə ˈlaɪfsaɪkl] | ciclo de vida del cliente | |
| retention marketing Pronunciación: [rɪˈtenʃn ˈmɑːkɪtɪŋ] | marketing de retención | |
| upsell Pronunciación: [ˈʌpsel] | venta adicional | |
| cross-sell Pronunciación: [ˈkrɒs sel] | venta cruzada | |
| customer satisfaction Pronunciación: [ˈkʌstəmə ˌsætɪsˈfækʃn] | satisfacción del cliente | |
| brand loyalty Pronunciación: [brænd ˈlɔɪəlti] | lealtad de marca | |
| pricing strategy Pronunciación: [ˈpraɪsɪŋ ˈstrætəʤi] | estrategia de precios | |
| price elasticity Pronunciación: [praɪs ɪˌlæstɪˈsɪti] | elasticidad del precio | |
| positioning map Pronunciación: [pəˈzɪʃənɪŋ mæp] | mapa de posicionamiento | |
| category entry points Pronunciación: [ˈkætəgəri ˈentri pɔɪnts] | puntos de entrada de categoría | |
| brand recall Pronunciación: [brænd rɪˈkɔːl] | recuerdo de marca | |
| share of voice Pronunciación: [ʃeə əv vɔɪs] | cuota de voz | |
| share of market Pronunciación: [ʃeə əv ˈmɑːkɪt] | cuota de mercado | |
| market penetration Pronunciación: [ˈmɑːkɪt ˌpenɪˈtreɪʃn] | penetración de mercado | |
| brand strategy Pronunciación: [brænd ˈstrætəʤi] | estrategia de marca | |
| strategic narrative Pronunciación: [strəˈtiːʤɪk ˈnærətɪv] | narrativa estratégica | |
| north star metric Pronunciación: [nɔːθ stɑː ˈmetrɪk] | métrica North Star | |
| growth loop Pronunciación: [grəʊθ luːp] | bucle de crecimiento | |
| attribution window Pronunciación: [ˌætrɪˈbjuːʃn ˈwɪndəʊ] | ventana de atribución | |
| incrementality test Pronunciación: [ˌɪnkrɪmenˈtælɪti test] | prueba de incrementalidad | |
| market share Pronunciación: [ˈmɑːkɪt ʃeə] | cuota de mercado | |
| share of voice Pronunciación: [ʃeə əv vɔɪs] | cuota de voz | |
| customer acquisition Pronunciación: [ˈkʌstəmə ˌækwɪˈzɪʃn] | adquisición de clientes | |
| retention strategy Pronunciación: [rɪˈtenʃn ˈstrætəʤi] | estrategia de retención | |
| brand tracking Pronunciación: [brænd ˈtrækɪŋ] | seguimiento de marca | |
| media planning Pronunciación: [ˈmiːdiə ˈplænɪŋ] | planificación de medios | |
| optimization loop Pronunciación: [ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃn luːp] | ciclo de optimización | |
| strategic narrative Pronunciación: [strəˈtiːʤɪk ˈnærətɪv] | narrativa estratégica | |
| pricing power Pronunciación: [ˈpraɪsɪŋ ˈpaʊə] | poder de fijación de precios | |
| brand portfolio Pronunciación: [brænd pɔːtˈfəʊlɪəʊ] | cartera de marcas | |
| market dynamics Pronunciación: [ˈmɑːkɪt daɪˈnæmɪks] | dinámica de mercado | |
| demand curve Pronunciación: [dɪˈmɑːnd kɜːv] | curva de demanda | |
| channel conflict Pronunciación: [ˈʧænəl ˈkɒnflɪkt] | conflicto de canales | |
| portfolio mix Pronunciación: [pɔːtˈfəʊlɪəʊ mɪks] | mezcla de cartera | |
| go-to-market plan Pronunciación: [gəʊ tuː ˈmɑːkɪt plæn] | plan de salida al mercado | |
| growth accounting Pronunciación: [grəʊθ əˈkaʊntɪŋ] | contabilidad del crecimiento | |
| revenue attribution Pronunciación: [ˈrevənjuː ˌætrɪˈbjuːʃn] | atribución de ingresos | |
| conversion velocity Pronunciación: [kənˈvɜːʃn vəˈlɒsɪti] | velocidad de conversión | |
| marketing ops Pronunciación: [ˈmɑːkɪtɪŋ ɒps] | operaciones de marketing | |
| brand governance Pronunciación: [brænd ˈgʌvənəns] | gobernanza de marca | |
| commercial strategy Pronunciación: [kəˈmɜːʃl ˈstrætəʤi] | estrategia comercial | |
| value capture Pronunciación: [ˈvæljuː ˈkæpʧə] | captura de valor | |
| pricing experiment Pronunciación: [ˈpraɪsɪŋ ɪkˈsperɪmənt] | experimento de precios | |
| brand salience Pronunciación: [brænd ˈseɪlɪəns] | prominencia de marca | |
| behavioral segmentation Pronunciación: [bɪˈheɪvjərəl ˌsegmenˈteɪʃn] | segmentación conductual | |
| market maturity Pronunciación: [ˈmɑːkɪt məˈʧʊərəti] | madurez de mercado | |
| competitive moat Pronunciación: [kəmˈpetɪtɪv məʊt] | foso competitivo | |
| strategic pricing Pronunciación: [strəˈtiːʤɪk ˈpraɪsɪŋ] | precios estratégicos | |
| brand preference Pronunciación: [brænd ˈprefərəns] | preferencia de marca | |
| market entry Pronunciación: [ˈmɑːkɪt ˈentri] | entrada al mercado | |
| product portfolio Pronunciación: [ˈprɒdʌkt pɔːtˈfəʊlɪəʊ] | cartera de productos |
¿Listo para practicar?
Usa el entrenador de tarjetas integrado para una memorización efectiva
Aprende palabras más eficazmente en la app
Repeticiones espaciadas, entrenamientos inteligentes y seguimiento de progreso.
Descarga OneMoreWord y recuerda palabras para siempre
Top 100 adjetivos
Preguntas frecuentes
La lista contiene 100 palabras. Es suficiente para cubrir temas complejos y usar el vocabulario con precisión.
Aprende por bloques, repite en voz alta y fija el vocabulario con el entrenador de tarjetas. Repite cada dos días.
Sí, puedes descargar el PDF con toda la lista y repasar sin Internet.