Marketing et publicité : niveau avancé
Maîtrisez le vocabulaire clé avec des cartes interactives, de l'audio et un entraîneur
Liste de mots à apprendre
Cliquez sur l'icône pour entendre la prononciation
La prononciation n'est pas disponible dans ce navigateur : aucune voix anglaise n'est installée. La liste de mots et les traductions fonctionnent toujours.
| Mot | Traduction | Écouter la prononciation |
|---|---|---|
| unit economics Prononciation: [ˈjuːnɪt ˌiːkəˈnɒmɪks] | économie unitaire | |
| churn rate Prononciation: [ʧɜːn reɪt] | taux de churn | |
| retention rate Prononciation: [rɪˈtenʃn reɪt] | taux de rétention | |
| cohort analysis Prononciation: [ˈkəʊhɔːt əˈnæləsɪs] | analyse de cohortes | |
| attribution Prononciation: [ˌætrɪˈbjuːʃn] | attribution | |
| attribution model Prononciation: [ˌætrɪˈbjuːʃn ˈmɒdl] | modèle d’attribution | |
| incrementality Prononciation: [ˌɪnkrɪmenˈtælɪti] | incrémentalité | |
| brand equity Prononciation: [brænd ˈekwɪti] | capital de marque | |
| brand positioning Prononciation: [brænd pəˈzɪʃənɪŋ] | positionnement de marque | |
| value proposition Prononciation: [ˈvæljuː ˌprɒpəˈzɪʃn] | proposition de valeur | |
| go-to-market Prononciation: [gəʊ tuː ˈmɑːkɪt] | mise sur le marché | |
| product-market fit Prononciation: [ˈprɒdʌkt ˈmɑːkɪt fɪt] | adéquation produit-marché | |
| market sizing Prononciation: [ˈmɑːkɪt ˈsaɪzɪŋ] | dimensionnement du marché | |
| segmentation Prononciation: [ˌsegmenˈteɪʃn] | segmentation | |
| persona Prononciation: [pəˈsəʊnə] | persona | |
| positioning statement Prononciation: [pəˈzɪʃənɪŋ ˈsteɪtmənt] | énoncé de positionnement | |
| messaging Prononciation: [ˈmesɪʤɪŋ] | messaging | |
| creative strategy Prononciation: [kriˈeɪtɪv ˈstrætəʤi] | stratégie créative | |
| brand architecture Prononciation: [brænd ˈɑːkɪtekʧə] | architecture de marque | |
| portfolio Prononciation: [pɔːtˈfəʊlɪəʊ] | portefeuille | |
| growth strategy Prononciation: [grəʊθ ˈstrætəʤi] | stratégie de croissance | |
| performance marketing Prononciation: [pəˈfɔːməns ˈmɑːkɪtɪŋ] | marketing à la performance | |
| media buying Prononciation: [ˈmiːdiə ˈbaɪɪŋ] | achat média | |
| ad fatigue Prononciation: [æd fəˈtiːg] | fatigue publicitaire | |
| frequency Prononciation: [ˈfriːkwənsi] | fréquence | |
| media mix Prononciation: [ˈmiːdiə mɪks] | mix média | |
| channel mix Prononciation: [ˈʧænəl mɪks] | mix de canaux | |
| creative testing Prononciation: [kriˈeɪtɪv ˈtestɪŋ] | tests créatifs | |
| brand lift Prononciation: [brænd lɪft] | lift de marque | |
| conversion lift Prononciation: [kənˈvɜːʃn lɪft] | lift de conversion | |
| demand generation Prononciation: [dɪˈmɑːnd ˌʤenəˈreɪʃn] | génération de la demande | |
| pipeline Prononciation: [ˈpaɪplaɪn] | pipeline | |
| sales enablement Prononciation: [seɪlz ɪˈneɪblmənt] | enablement commercial | |
| brand safety Prononciation: [brænd ˈseɪfti] | brand safety | |
| customer lifecycle Prononciation: [ˈkʌstəmə ˈlaɪfsaɪkl] | cycle de vie client | |
| retention marketing Prononciation: [rɪˈtenʃn ˈmɑːkɪtɪŋ] | marketing de rétention | |
| upsell Prononciation: [ˈʌpsel] | montée en gamme | |
| cross-sell Prononciation: [ˈkrɒs sel] | vente croisée | |
| customer satisfaction Prononciation: [ˈkʌstəmə ˌsætɪsˈfækʃn] | satisfaction client | |
| brand loyalty Prononciation: [brænd ˈlɔɪəlti] | fidélité à la marque | |
| pricing strategy Prononciation: [ˈpraɪsɪŋ ˈstrætəʤi] | stratégie de prix | |
| price elasticity Prononciation: [praɪs ɪˌlæstɪˈsɪti] | élasticité prix | |
| positioning map Prononciation: [pəˈzɪʃənɪŋ mæp] | carte de positionnement | |
| category entry points Prononciation: [ˈkætəgəri ˈentri pɔɪnts] | points d’entrée de catégorie | |
| brand recall Prononciation: [brænd rɪˈkɔːl] | rappel de marque | |
| share of voice Prononciation: [ʃeə əv vɔɪs] | part de voix | |
| share of market Prononciation: [ʃeə əv ˈmɑːkɪt] | part de marché | |
| market penetration Prononciation: [ˈmɑːkɪt ˌpenɪˈtreɪʃn] | pénétration de marché | |
| brand strategy Prononciation: [brænd ˈstrætəʤi] | stratégie de marque | |
| strategic narrative Prononciation: [strəˈtiːʤɪk ˈnærətɪv] | récit stratégique | |
| north star metric Prononciation: [nɔːθ stɑː ˈmetrɪk] | métrique North Star | |
| growth loop Prononciation: [grəʊθ luːp] | boucle de croissance | |
| attribution window Prononciation: [ˌætrɪˈbjuːʃn ˈwɪndəʊ] | fenêtre d’attribution | |
| incrementality test Prononciation: [ˌɪnkrɪmenˈtælɪti test] | test d’incrémentalité | |
| market share Prononciation: [ˈmɑːkɪt ʃeə] | part de marché | |
| share of voice Prononciation: [ʃeə əv vɔɪs] | part de voix | |
| customer acquisition Prononciation: [ˈkʌstəmə ˌækwɪˈzɪʃn] | acquisition de clients | |
| retention strategy Prononciation: [rɪˈtenʃn ˈstrætəʤi] | stratégie de rétention | |
| brand tracking Prononciation: [brænd ˈtrækɪŋ] | suivi de marque | |
| media planning Prononciation: [ˈmiːdiə ˈplænɪŋ] | planification média | |
| optimization loop Prononciation: [ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃn luːp] | boucle d’optimisation | |
| strategic narrative Prononciation: [strəˈtiːʤɪk ˈnærətɪv] | récit stratégique | |
| pricing power Prononciation: [ˈpraɪsɪŋ ˈpaʊə] | pouvoir de fixation des prix | |
| brand portfolio Prononciation: [brænd pɔːtˈfəʊlɪəʊ] | portefeuille de marques | |
| market dynamics Prononciation: [ˈmɑːkɪt daɪˈnæmɪks] | dynamique du marché | |
| demand curve Prononciation: [dɪˈmɑːnd kɜːv] | courbe de demande | |
| channel conflict Prononciation: [ˈʧænəl ˈkɒnflɪkt] | conflit de canaux | |
| portfolio mix Prononciation: [pɔːtˈfəʊlɪəʊ mɪks] | mix de portefeuille | |
| go-to-market plan Prononciation: [gəʊ tuː ˈmɑːkɪt plæn] | plan de mise sur le marché | |
| growth accounting Prononciation: [grəʊθ əˈkaʊntɪŋ] | comptabilité de la croissance | |
| revenue attribution Prononciation: [ˈrevənjuː ˌætrɪˈbjuːʃn] | attribution des revenus | |
| conversion velocity Prononciation: [kənˈvɜːʃn vəˈlɒsɪti] | vitesse de conversion | |
| marketing ops Prononciation: [ˈmɑːkɪtɪŋ ɒps] | opérations marketing | |
| brand governance Prononciation: [brænd ˈgʌvənəns] | gouvernance de marque | |
| commercial strategy Prononciation: [kəˈmɜːʃl ˈstrætəʤi] | stratégie commerciale | |
| value capture Prononciation: [ˈvæljuː ˈkæpʧə] | capture de valeur | |
| pricing experiment Prononciation: [ˈpraɪsɪŋ ɪkˈsperɪmənt] | expérimentation de prix | |
| brand salience Prononciation: [brænd ˈseɪlɪəns] | saillance de marque | |
| behavioral segmentation Prononciation: [bɪˈheɪvjərəl ˌsegmenˈteɪʃn] | segmentation comportementale | |
| market maturity Prononciation: [ˈmɑːkɪt məˈʧʊərəti] | maturité du marché | |
| competitive moat Prononciation: [kəmˈpetɪtɪv məʊt] | avantage défensif | |
| strategic pricing Prononciation: [strəˈtiːʤɪk ˈpraɪsɪŋ] | tarification stratégique | |
| brand preference Prononciation: [brænd ˈprefərəns] | préférence de marque | |
| market entry Prononciation: [ˈmɑːkɪt ˈentri] | entrée sur le marché | |
| product portfolio Prononciation: [ˈprɒdʌkt pɔːtˈfəʊlɪəʊ] | portefeuille de produits |
Prêt à pratiquer ?
Utilisez l'entraîneur de cartes intégré pour une mémorisation efficace
Apprenez les mots plus efficacement dans l'application
Répétition espacée, entraînements intelligents et suivi de la progression.
Téléchargez OneMoreWord et retenez les mots pour toujours
Top 100 adjectifs
Questions fréquentes
La liste contient 100 mots. Cela suffit pour couvrir des sujets complexes et utiliser le vocabulaire avec précision.
Apprenez par blocs, répétez à voix haute et fixez le vocabulaire avec l’entraîneur de cartes. Répétez tous les deux jours.
Oui, vous pouvez télécharger le PDF avec toute la liste et réviser sans Internet.