Marketing i reklama po angielsku: słownictwo zaawansowane
Opanuj kluczowe słownictwo dzięki interaktywnym fiszkom, wymowie i treningowi
Lista słówek do nauki
Kliknij ikonę, żeby usłyszeć wymowę
Wymowa jest niedostępna w tej przeglądarce: nie zainstalowano żadnego angielskiego głosu. Lista słówek i tłumaczenia działają dalej.
| Słowo | Tłumaczenie | Odsłuchaj wymowę |
|---|---|---|
| unit economics Wymowa: [ˈjuːnɪt ˌiːkəˈnɒmɪks] | ekonomia jednostkowa | |
| churn rate Wymowa: [ʧɜːn reɪt] | wskaźnik odejść klientów | |
| retention rate Wymowa: [rɪˈtenʃn reɪt] | wskaźnik utrzymania klientów | |
| cohort analysis Wymowa: [ˈkəʊhɔːt əˈnæləsɪs] | analiza kohortowa | |
| attribution Wymowa: [ˌætrɪˈbjuːʃn] | atrybucja | |
| attribution model Wymowa: [ˌætrɪˈbjuːʃn ˈmɒdl] | model atrybucji | |
| incrementality Wymowa: [ˌɪnkrɪmenˈtælɪti] | przyrostowość | |
| brand equity Wymowa: [brænd ˈekwɪti] | wartość marki | |
| brand positioning Wymowa: [brænd pəˈzɪʃənɪŋ] | pozycjonowanie marki | |
| value proposition Wymowa: [ˈvæljuː ˌprɒpəˈzɪʃn] | propozycja wartości | |
| go-to-market Wymowa: [gəʊ tuː ˈmɑːkɪt] | wprowadzenie na rynek | |
| product-market fit Wymowa: [ˈprɒdʌkt ˈmɑːkɪt fɪt] | dopasowanie produktu do rynku | |
| market sizing Wymowa: [ˈmɑːkɪt ˈsaɪzɪŋ] | szacowanie wielkości rynku | |
| segmentation Wymowa: [ˌsegmenˈteɪʃn] | segmentacja | |
| persona Wymowa: [pəˈsəʊnə] | persona | |
| positioning statement Wymowa: [pəˈzɪʃənɪŋ ˈsteɪtmənt] | deklaracja pozycjonowania | |
| messaging Wymowa: [ˈmesɪʤɪŋ] | komunikaty marki | |
| creative strategy Wymowa: [kriˈeɪtɪv ˈstrætəʤi] | strategia kreatywna | |
| brand architecture Wymowa: [brænd ˈɑːkɪtekʧə] | architektura marki | |
| portfolio Wymowa: [pɔːtˈfəʊlɪəʊ] | portfolio | |
| growth strategy Wymowa: [grəʊθ ˈstrætəʤi] | strategia wzrostu | |
| performance marketing Wymowa: [pəˈfɔːməns ˈmɑːkɪtɪŋ] | marketing efektywnościowy | |
| media buying Wymowa: [ˈmiːdiə ˈbaɪɪŋ] | zakup mediów | |
| ad fatigue Wymowa: [æd fəˈtiːg] | zmęczenie reklamą | |
| frequency Wymowa: [ˈfriːkwənsi] | częstotliwość | |
| media mix Wymowa: [ˈmiːdiə mɪks] | miks mediowy | |
| channel mix Wymowa: [ˈʧænəl mɪks] | miks kanałów | |
| creative testing Wymowa: [kriˈeɪtɪv ˈtestɪŋ] | testowanie kreacji | |
| brand lift Wymowa: [brænd lɪft] | wzrost rozpoznawalności marki | |
| conversion lift Wymowa: [kənˈvɜːʃn lɪft] | przyrost konwersji | |
| demand generation Wymowa: [dɪˈmɑːnd ˌʤenəˈreɪʃn] | generowanie popytu | |
| pipeline Wymowa: [ˈpaɪplaɪn] | lejek sprzedażowy | |
| sales enablement Wymowa: [seɪlz ɪˈneɪblmənt] | wsparcie sprzedaży | |
| brand safety Wymowa: [brænd ˈseɪfti] | bezpieczeństwo marki | |
| customer lifecycle Wymowa: [ˈkʌstəmə ˈlaɪfsaɪkl] | cykl życia klienta | |
| retention marketing Wymowa: [rɪˈtenʃn ˈmɑːkɪtɪŋ] | marketing retencyjny | |
| upsell Wymowa: [ˈʌpsel] | sprzedaż droższego wariantu | |
| cross-sell Wymowa: [ˈkrɒs sel] | sprzedaż uzupełniająca | |
| customer satisfaction Wymowa: [ˈkʌstəmə ˌsætɪsˈfækʃn] | satysfakcja klienta | |
| brand loyalty Wymowa: [brænd ˈlɔɪəlti] | lojalność wobec marki | |
| pricing strategy Wymowa: [ˈpraɪsɪŋ ˈstrætəʤi] | strategia cenowa | |
| price elasticity Wymowa: [praɪs ɪˌlæstɪˈsɪti] | elastyczność cenowa | |
| positioning map Wymowa: [pəˈzɪʃənɪŋ mæp] | mapa pozycjonowania | |
| category entry points Wymowa: [ˈkætəgəri ˈentri pɔɪnts] | punkty wejścia do kategorii | |
| brand recall Wymowa: [brænd rɪˈkɔːl] | zapamiętanie marki | |
| share of voice Wymowa: [ʃeə əv vɔɪs] | udział w komunikacji | |
| share of market Wymowa: [ʃeə əv ˈmɑːkɪt] | udział w rynku | |
| market penetration Wymowa: [ˈmɑːkɪt ˌpenɪˈtreɪʃn] | penetracja rynku | |
| brand strategy Wymowa: [brænd ˈstrætəʤi] | strategia marki | |
| strategic narrative Wymowa: [strəˈtiːʤɪk ˈnærətɪv] | narracja strategiczna | |
| north star metric Wymowa: [nɔːθ stɑː ˈmetrɪk] | metryka nadrzędna | |
| growth loop Wymowa: [grəʊθ luːp] | pętla wzrostu | |
| attribution window Wymowa: [ˌætrɪˈbjuːʃn ˈwɪndəʊ] | okno atrybucji | |
| incrementality test Wymowa: [ˌɪnkrɪmenˈtælɪti test] | test przyrostowości | |
| market share Wymowa: [ˈmɑːkɪt ʃeə] | udział w rynku | |
| share of voice Wymowa: [ʃeə əv vɔɪs] | udział w komunikacji | |
| customer acquisition Wymowa: [ˈkʌstəmə ˌækwɪˈzɪʃn] | pozyskiwanie klientów | |
| retention strategy Wymowa: [rɪˈtenʃn ˈstrætəʤi] | strategia retencji | |
| brand tracking Wymowa: [brænd ˈtrækɪŋ] | badanie marki | |
| media planning Wymowa: [ˈmiːdiə ˈplænɪŋ] | planowanie mediów | |
| optimization loop Wymowa: [ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃn luːp] | pętla optymalizacji | |
| strategic narrative Wymowa: [strəˈtiːʤɪk ˈnærətɪv] | narracja strategiczna | |
| pricing power Wymowa: [ˈpraɪsɪŋ ˈpaʊə] | siła cenowa | |
| brand portfolio Wymowa: [brænd pɔːtˈfəʊlɪəʊ] | portfel marek | |
| market dynamics Wymowa: [ˈmɑːkɪt daɪˈnæmɪks] | dynamika rynku | |
| demand curve Wymowa: [dɪˈmɑːnd kɜːv] | krzywa popytu | |
| channel conflict Wymowa: [ˈʧænəl ˈkɒnflɪkt] | konflikt kanałów | |
| portfolio mix Wymowa: [pɔːtˈfəʊlɪəʊ mɪks] | struktura portfela | |
| go-to-market plan Wymowa: [gəʊ tuː ˈmɑːkɪt plæn] | plan wprowadzenia na rynek | |
| growth accounting Wymowa: [grəʊθ əˈkaʊntɪŋ] | rozliczanie wzrostu | |
| revenue attribution Wymowa: [ˈrevənjuː ˌætrɪˈbjuːʃn] | atrybucja przychodu | |
| conversion velocity Wymowa: [kənˈvɜːʃn vəˈlɒsɪti] | tempo konwersji | |
| marketing ops Wymowa: [ˈmɑːkɪtɪŋ ɒps] | operacje marketingowe | |
| brand governance Wymowa: [brænd ˈgʌvənəns] | zarządzanie marką | |
| commercial strategy Wymowa: [kəˈmɜːʃl ˈstrætəʤi] | strategia handlowa | |
| value capture Wymowa: [ˈvæljuː ˈkæpʧə] | przechwytywanie wartości | |
| pricing experiment Wymowa: [ˈpraɪsɪŋ ɪkˈsperɪmənt] | eksperyment cenowy | |
| brand salience Wymowa: [brænd ˈseɪlɪəns] | wyrazistość marki | |
| behavioral segmentation Wymowa: [bɪˈheɪvjərəl ˌsegmenˈteɪʃn] | segmentacja behawioralna | |
| market maturity Wymowa: [ˈmɑːkɪt məˈʧʊərəti] | dojrzałość rynku | |
| competitive moat Wymowa: [kəmˈpetɪtɪv məʊt] | przewaga konkurencyjna | |
| strategic pricing Wymowa: [strəˈtiːʤɪk ˈpraɪsɪŋ] | ceny strategiczne | |
| brand preference Wymowa: [brænd ˈprefərəns] | preferencja marki | |
| market entry Wymowa: [ˈmɑːkɪt ˈentri] | wejście na rynek | |
| product portfolio Wymowa: [ˈprɒdʌkt pɔːtˈfəʊlɪəʊ] | portfolio produktów |
Gotowy, żeby utrwalić materiał?
Skorzystaj z wbudowanego treningu z fiszkami, żeby skutecznie zapamiętywać
Ucz się słówek skuteczniej w aplikacji
Powtórki w odstępach czasu, inteligentne treningi i śledzenie postępów.
Pobierz OneMoreWord i zapamiętuj słówka na zawsze
Top 100 przymiotników
Najczęściej zadawane pytania
Zebraliśmy kluczowe słowa, które najczęściej pojawiają się w realnych sytuacjach i materiałach z tego tematu.
Podziel listę na małe bloki i powtarzaj je w ciągu tygodnia.
Tak. Słownictwo z tego tematu pomaga rozwiązywać zadania i podtrzymać temat w rozmowie.