Marketing und Werbung: Fortgeschritten
Meistern Sie wichtigen Wortschatz mit interaktiven Lernkarten, Audio und Trainer
Wortliste zum Lernen
Klicken Sie auf das Symbol, um die Aussprache zu hören
Aussprache in diesem Browser nicht verfügbar: es ist keine englische Stimme installiert. Die Wortliste und die Übersetzungen funktionieren weiter.
| Wort | Übersetzung | Aussprache anhören |
|---|---|---|
| unit economics Aussprache: [ˈjuːnɪt ˌiːkəˈnɒmɪks] | Unit Economics | |
| churn rate Aussprache: [ʧɜːn reɪt] | Churn-Rate | |
| retention rate Aussprache: [rɪˈtenʃn reɪt] | Retention-Rate | |
| cohort analysis Aussprache: [ˈkəʊhɔːt əˈnæləsɪs] | Kohortenanalyse | |
| attribution Aussprache: [ˌætrɪˈbjuːʃn] | Attribution | |
| attribution model Aussprache: [ˌætrɪˈbjuːʃn ˈmɒdl] | Attributionsmodell | |
| incrementality Aussprache: [ˌɪnkrɪmenˈtælɪti] | Inkrementalität | |
| brand equity Aussprache: [brænd ˈekwɪti] | Markenwert | |
| brand positioning Aussprache: [brænd pəˈzɪʃənɪŋ] | Markenpositionierung | |
| value proposition Aussprache: [ˈvæljuː ˌprɒpəˈzɪʃn] | Wertversprechen | |
| go-to-market Aussprache: [gəʊ tuː ˈmɑːkɪt] | Go-to-Market | |
| product-market fit Aussprache: [ˈprɒdʌkt ˈmɑːkɪt fɪt] | Product-Market-Fit | |
| market sizing Aussprache: [ˈmɑːkɪt ˈsaɪzɪŋ] | Marktgrößenabschätzung | |
| segmentation Aussprache: [ˌsegmenˈteɪʃn] | Segmentierung | |
| persona Aussprache: [pəˈsəʊnə] | Persona | |
| positioning statement Aussprache: [pəˈzɪʃənɪŋ ˈsteɪtmənt] | Positionierungsstatement | |
| messaging Aussprache: [ˈmesɪʤɪŋ] | Messaging | |
| creative strategy Aussprache: [kriˈeɪtɪv ˈstrætəʤi] | Kreativstrategie | |
| brand architecture Aussprache: [brænd ˈɑːkɪtekʧə] | Markenarchitektur | |
| portfolio Aussprache: [pɔːtˈfəʊlɪəʊ] | Portfolio | |
| growth strategy Aussprache: [grəʊθ ˈstrætəʤi] | Wachstumsstrategie | |
| performance marketing Aussprache: [pəˈfɔːməns ˈmɑːkɪtɪŋ] | Performance-Marketing | |
| media buying Aussprache: [ˈmiːdiə ˈbaɪɪŋ] | Media Buying | |
| ad fatigue Aussprache: [æd fəˈtiːg] | Anzeigenmüdigkeit | |
| frequency Aussprache: [ˈfriːkwənsi] | Frequenz | |
| media mix Aussprache: [ˈmiːdiə mɪks] | Media-Mix | |
| channel mix Aussprache: [ˈʧænəl mɪks] | Kanal-Mix | |
| creative testing Aussprache: [kriˈeɪtɪv ˈtestɪŋ] | Kreativtests | |
| brand lift Aussprache: [brænd lɪft] | Markenlift | |
| conversion lift Aussprache: [kənˈvɜːʃn lɪft] | Conversion-Lift | |
| demand generation Aussprache: [dɪˈmɑːnd ˌʤenəˈreɪʃn] | Demand Generation | |
| pipeline Aussprache: [ˈpaɪplaɪn] | Pipeline | |
| sales enablement Aussprache: [seɪlz ɪˈneɪblmənt] | Sales Enablement | |
| brand safety Aussprache: [brænd ˈseɪfti] | Markensicherheit | |
| customer lifecycle Aussprache: [ˈkʌstəmə ˈlaɪfsaɪkl] | Customer Lifecycle | |
| retention marketing Aussprache: [rɪˈtenʃn ˈmɑːkɪtɪŋ] | Retention-Marketing | |
| upsell Aussprache: [ˈʌpsel] | Upsell | |
| cross-sell Aussprache: [ˈkrɒs sel] | Cross-Sell | |
| customer satisfaction Aussprache: [ˈkʌstəmə ˌsætɪsˈfækʃn] | Kundenzufriedenheit | |
| brand loyalty Aussprache: [brænd ˈlɔɪəlti] | Markenloyalität | |
| pricing strategy Aussprache: [ˈpraɪsɪŋ ˈstrætəʤi] | Preisstrategie | |
| price elasticity Aussprache: [praɪs ɪˌlæstɪˈsɪti] | Preiselastizität | |
| positioning map Aussprache: [pəˈzɪʃənɪŋ mæp] | Positionierungskarte | |
| category entry points Aussprache: [ˈkætəgəri ˈentri pɔɪnts] | Category Entry Points | |
| brand recall Aussprache: [brænd rɪˈkɔːl] | Markenwiedererkennung | |
| share of voice Aussprache: [ʃeə əv vɔɪs] | Share of Voice | |
| share of market Aussprache: [ʃeə əv ˈmɑːkɪt] | Marktanteil | |
| market penetration Aussprache: [ˈmɑːkɪt ˌpenɪˈtreɪʃn] | Marktdurchdringung | |
| brand strategy Aussprache: [brænd ˈstrætəʤi] | Markenstrategie | |
| strategic narrative Aussprache: [strəˈtiːʤɪk ˈnærətɪv] | strategische Narrative | |
| north star metric Aussprache: [nɔːθ stɑː ˈmetrɪk] | North-Star-Metrik | |
| growth loop Aussprache: [grəʊθ luːp] | Growth Loop | |
| attribution window Aussprache: [ˌætrɪˈbjuːʃn ˈwɪndəʊ] | Attributionsfenster | |
| incrementality test Aussprache: [ˌɪnkrɪmenˈtælɪti test] | Inkrementalitätstest | |
| market share Aussprache: [ˈmɑːkɪt ʃeə] | Marktanteil | |
| share of voice Aussprache: [ʃeə əv vɔɪs] | Share of Voice | |
| customer acquisition Aussprache: [ˈkʌstəmə ˌækwɪˈzɪʃn] | Kundenakquise | |
| retention strategy Aussprache: [rɪˈtenʃn ˈstrætəʤi] | Retentionsstrategie | |
| brand tracking Aussprache: [brænd ˈtrækɪŋ] | Markentracking | |
| media planning Aussprache: [ˈmiːdiə ˈplænɪŋ] | Mediaplanung | |
| optimization loop Aussprache: [ˌɒptɪmaɪˈzeɪʃn luːp] | Optimierungsschleife | |
| strategic narrative Aussprache: [strəˈtiːʤɪk ˈnærətɪv] | strategische Narrative | |
| pricing power Aussprache: [ˈpraɪsɪŋ ˈpaʊə] | Preissetzungsmacht | |
| brand portfolio Aussprache: [brænd pɔːtˈfəʊlɪəʊ] | Markenportfolio | |
| market dynamics Aussprache: [ˈmɑːkɪt daɪˈnæmɪks] | Marktdynamik | |
| demand curve Aussprache: [dɪˈmɑːnd kɜːv] | Nachfragekurve | |
| channel conflict Aussprache: [ˈʧænəl ˈkɒnflɪkt] | Kanalkonflikt | |
| portfolio mix Aussprache: [pɔːtˈfəʊlɪəʊ mɪks] | Portfolio-Mix | |
| go-to-market plan Aussprache: [gəʊ tuː ˈmɑːkɪt plæn] | Go-to-Market-Plan | |
| growth accounting Aussprache: [grəʊθ əˈkaʊntɪŋ] | Growth Accounting | |
| revenue attribution Aussprache: [ˈrevənjuː ˌætrɪˈbjuːʃn] | Umsatz-Attribution | |
| conversion velocity Aussprache: [kənˈvɜːʃn vəˈlɒsɪti] | Conversion-Geschwindigkeit | |
| marketing ops Aussprache: [ˈmɑːkɪtɪŋ ɒps] | Marketing Operations | |
| brand governance Aussprache: [brænd ˈgʌvənəns] | Markengovernance | |
| commercial strategy Aussprache: [kəˈmɜːʃl ˈstrætəʤi] | kommerzielle Strategie | |
| value capture Aussprache: [ˈvæljuː ˈkæpʧə] | Wertabschöpfung | |
| pricing experiment Aussprache: [ˈpraɪsɪŋ ɪkˈsperɪmənt] | Preisexperiment | |
| brand salience Aussprache: [brænd ˈseɪlɪəns] | Markenprägnanz | |
| behavioral segmentation Aussprache: [bɪˈheɪvjərəl ˌsegmenˈteɪʃn] | Verhaltenssegmentierung | |
| market maturity Aussprache: [ˈmɑːkɪt məˈʧʊərəti] | Marktreife | |
| competitive moat Aussprache: [kəmˈpetɪtɪv məʊt] | Wettbewerbsvorteil | |
| strategic pricing Aussprache: [strəˈtiːʤɪk ˈpraɪsɪŋ] | strategische Preisgestaltung | |
| brand preference Aussprache: [brænd ˈprefərəns] | Markenpräferenz | |
| market entry Aussprache: [ˈmɑːkɪt ˈentri] | Markteintritt | |
| product portfolio Aussprache: [ˈprɒdʌkt pɔːtˈfəʊlɪəʊ] | Produktportfolio |
Bereit zum Üben?
Nutzen Sie den integrierten Lernkarten-Trainer für effektives Merken
Lernen Sie Wörter effektiver in der App
Verteilte Wiederholung, intelligente Trainings und Fortschrittsverfolgung.
Laden Sie OneMoreWord herunter und merken Sie sich Wörter für immer
Top 100 Adjektive
Häufig gestellte Fragen
Die Liste enthält 100 Wörter. Das reicht, um komplexe Themen abzudecken und den Wortschatz präzise zu nutzen.
Lernen Sie in Blöcken, sprechen Sie laut und festigen Sie den Wortschatz mit dem Karten‑Trainer. Wiederholen Sie alle zwei Tage.
Ja, Sie können das PDF mit der gesamten Liste herunterladen und ohne Internet wiederholen.