Finanzen und Banking: Fortgeschrittenes Niveau
Meistern Sie wichtigen Wortschatz mit interaktiven Lernkarten, Audio und Trainer
Wortliste zum Lernen
Klicken Sie auf das Symbol, um die Aussprache zu hören
Aussprache in diesem Browser nicht verfügbar: es ist keine englische Stimme installiert. Die Wortliste und die Übersetzungen funktionieren weiter.
| Wort | Übersetzung | Aussprache anhören |
|---|---|---|
| asset Aussprache: [ˈæset] | Vermögenswert | |
| liability Aussprache: [ˌlaɪəˈbɪlɪti] | Verbindlichkeit | |
| equity Aussprache: [ˈekwɪti] | Eigenkapital | |
| liquidity Aussprache: [lɪˈkwɪdɪti] | Liquidität | |
| solvency Aussprache: [ˈsɒlvənsi] | Solvenz | |
| profitability Aussprache: [ˌprɒfɪtəˈbɪlɪti] | Rentabilität | |
| margin Aussprache: [ˈmɑːʤɪn] | Marge | |
| gross margin Aussprache: [grəʊs ˈmɑːʤɪn] | Bruttomarge | |
| net profit Aussprache: [net ˈprɒfɪt] | Nettogewinn | |
| cash flow Aussprache: [kæʃ fləʊ] | Cashflow | |
| operating cash flow Aussprache: [ˈɒpəreɪtɪŋ kæʃ fləʊ] | operativer Cashflow | |
| free cash flow Aussprache: [friː kæʃ fləʊ] | freier Cashflow | |
| capex Aussprache: [ˈkæpeks] | Capex | |
| opex Aussprache: [ˈɒpeks] | Opex | |
| discount rate Aussprache: [ˈdɪskaʊnt reɪt] | Diskontsatz | |
| valuation Aussprache: [ˌvæljuˈeɪʃn] | Bewertung | |
| market cap Aussprache: [ˈmɑːkɪt kæp] | Marktkapitalisierung | |
| dividend Aussprache: [ˈdɪvɪdend] | Dividende | |
| yield Aussprache: [jiːld] | Rendite | |
| bond Aussprache: [bɒnd] | Anleihe | |
| stock Aussprache: [stɒk] | Aktie | |
| share Aussprache: [ʃeə] | Aktie | |
| portfolio Aussprache: [pɔːtˈfəʊlɪəʊ] | Portfolio | |
| diversification Aussprache: [daɪˌvɜːsɪfɪˈkeɪʃn] | Diversifikation | |
| risk Aussprache: [rɪsk] | Risiko | |
| risk premium Aussprache: [rɪsk ˈpriːmiəm] | Risikoprämie | |
| volatility Aussprache: [ˌvɒləˈtɪlɪti] | Volatilität | |
| hedging Aussprache: [ˈheʤɪŋ] | Absicherung | |
| derivative Aussprache: [dɪˈrɪvətɪv] | Derivat | |
| option Aussprache: [ˈɒpʃn] | Option | |
| futures Aussprache: [ˈfjuːʧəz] | Futures | |
| interest rate Aussprache: [ˈɪntrəst reɪt] | Zinssatz | |
| inflation Aussprache: [ɪnˈfleɪʃn] | Inflation | |
| deflation Aussprache: [diːˈfleɪʃn] | Deflation | |
| currency risk Aussprache: [ˈkʌrənsi rɪsk] | Währungsrisiko | |
| credit risk Aussprache: [ˈkredɪt rɪsk] | Kreditrisiko | |
| default Aussprache: [dɪˈfɔːlt] | Ausfall | |
| rating Aussprache: [ˈreɪtɪŋ] | Rating | |
| credit rating Aussprache: [ˈkredɪt ˈreɪtɪŋ] | Kreditrating | |
| leverage Aussprache: [ˈliːvərɪʤ] | Leverage | |
| debt Aussprache: [det] | Schulden | |
| debt-to-equity Aussprache: [det tuː ˈekwɪti] | Verschuldungsgrad | |
| working capital Aussprache: [ˈwɜːkɪŋ ˈkæpɪtl] | Working Capital | |
| accounts receivable Aussprache: [əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbl] | Forderungen | |
| accounts payable Aussprache: [əˈkaʊnts ˈpeɪəbl] | Verbindlichkeiten | |
| cash conversion cycle Aussprache: [kæʃ kənˈvɜːʃn ˈsaɪkl] | Cash Conversion Cycle | |
| budgeting Aussprache: [ˈbʌʤɪtɪŋ] | Budgetierung | |
| forecast Aussprache: [ˈfɔːkɑːst] | Prognose | |
| variance Aussprache: [ˈveəriəns] | Abweichung | |
| audit Aussprache: [ˈɔːdɪt] | Audit | |
| compliance Aussprache: [kəmˈplaɪəns] | Compliance | |
| financial statement Aussprache: [faɪˈnænʃl ˈsteɪtmənt] | Finanzbericht | |
| balance sheet Aussprache: [ˈbæləns ʃiːt] | Bilanz | |
| income statement Aussprache: [ˈɪnkʌm ˈsteɪtmənt] | Gewinn- und Verlustrechnung | |
| cash flow statement Aussprache: [kæʃ fləʊ ˈsteɪtmənt] | Kapitalflussrechnung | |
| gross profit Aussprache: [grəʊs ˈprɒfɪt] | Bruttogewinn | |
| net income Aussprache: [net ˈɪnkʌm] | Nettoergebnis | |
| capital expenditure Aussprache: [ˈkæpɪtl ɪksˈpendɪʧə] | Investitionsausgaben | |
| operating expense Aussprache: [ˈɒpəreɪtɪŋ ɪksˈpens] | Betriebsausgabe | |
| cost of capital Aussprache: [kɒst əv ˈkæpɪtl] | Kapitalkosten | |
| weighted average cost of capital Aussprache: [ˈweɪtɪd ˈævərɪʤ kɒst əv ˈkæpɪtl] | WACC | |
| sensitivity analysis Aussprache: [ˌsensɪˈtɪvɪti əˈnæləsɪs] | Sensitivitätsanalyse | |
| scenario analysis Aussprache: [sɪˈnɑːrɪəʊ əˈnæləsɪs] | Szenarioanalyse | |
| treasury Aussprache: [ˈtreʒəri] | Treasury | |
| liquidity management Aussprache: [lɪˈkwɪdɪti ˈmænɪʤmənt] | Liquiditätsmanagement | |
| capital structure Aussprache: [ˈkæpɪtl ˈstrʌkʧə] | Kapitalstruktur | |
| asset allocation Aussprache: [ˈæset ˌæləˈkeɪʃn] | Asset Allocation | |
| portfolio management Aussprache: [pɔːtˈfəʊlɪəʊ ˈmænɪʤmənt] | Portfoliomanagement | |
| working capital Aussprache: [ˈwɜːkɪŋ ˈkæpɪtl] | Working Capital | |
| treasury Aussprache: [ˈtreʒəri] | Treasury | |
| capital allocation Aussprache: [ˈkæpɪtl ˌæləˈkeɪʃn] | Kapitalallokation | |
| risk-adjusted return Aussprache: [rɪsk əˈʤʌstɪd rɪˈtɜːn] | risikobereinigte Rendite | |
| credit spread Aussprache: [ˈkredɪt spred] | Kreditspread | |
| yield curve Aussprache: [jiːld kɜːv] | Zinsstrukturkurve | |
| duration Aussprache: [djʊəˈreɪʃn] | Duration | |
| stress test Aussprache: [stres test] | Stresstest | |
| capital adequacy Aussprache: [ˈkæpɪtl ˈædɪkwəsi] | Kapitaladäquanz | |
| financial leverage Aussprache: [faɪˈnænʃl ˈliːvərɪʤ] | finanzielle Hebelwirkung | |
| credit exposure Aussprache: [ˈkredɪt ɪkˈspəʊʒə] | Kreditexposition | |
| liquidity ratio Aussprache: [lɪˈkwɪdɪti ˈreɪʃiəʊ] | Liquiditätskennzahl | |
| covenant Aussprache: [ˈkʌvənənt] | Covenant | |
| impairment Aussprache: [ɪmˈpeəmənt] | Wertminderung | |
| provision Aussprache: [prəˈvɪʒn] | Rückstellung | |
| write-off Aussprache: [ˈraɪt ɒf] | Abschreibung | |
| capital buffer Aussprache: [ˈkæpɪtl ˈbʌfə] | Kapitalpuffer | |
| counterparty risk Aussprache: [ˈkaʊntəˌpɑːti rɪsk] | Kontrahentenrisiko | |
| market risk Aussprache: [ˈmɑːkɪt rɪsk] | Marktrisiko | |
| operational risk Aussprache: [ˌɒpəˈreɪʃnəl rɪsk] | operationelles Risiko | |
| liquidity coverage ratio Aussprache: [lɪˈkwɪdɪti ˈkʌvərɪʤ ˈreɪʃiəʊ] | Liquiditätsdeckungsquote | |
| net interest margin Aussprache: [net ˈɪntrəst ˈmɑːʤɪn] | Nettozinsmarge | |
| cost of debt Aussprache: [kɒst əv det] | Fremdkapitalkosten | |
| cost of equity Aussprache: [kɒst əv ˈekwɪti] | Eigenkapitalkosten | |
| capital expenditure Aussprache: [ˈkæpɪtl ɪksˈpendɪʧə] | Investitionsausgaben | |
| operating leverage Aussprache: [ˈɒpəreɪtɪŋ ˈliːvərɪʤ] | operativer Hebel | |
| financial modeling Aussprache: [faɪˈnænʃl ˈmɒdəlɪŋ] | Finanzmodellierung | |
| scenario analysis Aussprache: [sɪˈnɑːrɪəʊ əˈnæləsɪs] | Szenarioanalyse |
Bereit zum Üben?
Nutzen Sie den integrierten Lernkarten-Trainer für effektives Merken
Lernen Sie Wörter effektiver in der App
Verteilte Wiederholung, intelligente Trainings und Fortschrittsverfolgung.
Laden Sie OneMoreWord herunter und merken Sie sich Wörter für immer
Top 100 Adjektive
Häufig gestellte Fragen
Die Liste enthält 101 Wörter. Das reicht, um die wichtigsten Situationen abzudecken und den Wortschatz sicher zu nutzen.
Teilen Sie die Liste in Blöcke, sprechen Sie die Wörter laut aus und festigen Sie sie mit dem Karten-Trainer. Wiederholen Sie alle zwei Tage, damit die Wörter aktiv werden.
Ja, auf der Seite gibt es eine Schaltfläche zum Herunterladen des PDFs mit der gesamten Liste. Das ist praktisch zum Wiederholen ohne Internet.