Finanças e bancos em inglês: vocabulário avançado
Domine o vocabulário essencial com flashcards interativos, áudio e treinador
Lista de palavras para estudar
Toque no ícone para ouvir a pronúncia
A pronúncia não está disponível neste navegador: nenhuma voz em inglês está instalada. A lista de palavras e as traduções continuam a funcionar.
| Palavra | Tradução | Ouvir a pronúncia |
|---|---|---|
| asset Pronúncia: [ˈæset] | ativo | |
| liability Pronúncia: [ˌlaɪəˈbɪlɪti] | passivo | |
| equity Pronúncia: [ˈekwɪti] | patrimônio líquido | |
| liquidity Pronúncia: [lɪˈkwɪdɪti] | liquidez | |
| solvency Pronúncia: [ˈsɒlvənsi] | solvência | |
| profitability Pronúncia: [ˌprɒfɪtəˈbɪlɪti] | rentabilidade | |
| margin Pronúncia: [ˈmɑːʤɪn] | margem | |
| gross margin Pronúncia: [grəʊs ˈmɑːʤɪn] | margem bruta | |
| net profit Pronúncia: [net ˈprɒfɪt] | lucro líquido | |
| cash flow Pronúncia: [kæʃ fləʊ] | fluxo de caixa | |
| operating cash flow Pronúncia: [ˈɒpəreɪtɪŋ kæʃ fləʊ] | fluxo de caixa operacional | |
| free cash flow Pronúncia: [friː kæʃ fləʊ] | fluxo de caixa livre | |
| capex Pronúncia: [ˈkæpeks] | capex | |
| opex Pronúncia: [ˈɒpeks] | opex | |
| discount rate Pronúncia: [ˈdɪskaʊnt reɪt] | taxa de desconto | |
| valuation Pronúncia: [ˌvæljuˈeɪʃn] | valuation | |
| market cap Pronúncia: [ˈmɑːkɪt kæp] | valor de mercado | |
| dividend Pronúncia: [ˈdɪvɪdend] | dividendo | |
| yield Pronúncia: [jiːld] | rendimento | |
| bond Pronúncia: [bɒnd] | título | |
| stock Pronúncia: [stɒk] | ação | |
| share Pronúncia: [ʃeə] | ação | |
| portfolio Pronúncia: [pɔːtˈfəʊlɪəʊ] | carteira | |
| diversification Pronúncia: [daɪˌvɜːsɪfɪˈkeɪʃn] | diversificação | |
| risk Pronúncia: [rɪsk] | risco | |
| risk premium Pronúncia: [rɪsk ˈpriːmiəm] | prêmio de risco | |
| volatility Pronúncia: [ˌvɒləˈtɪlɪti] | volatilidade | |
| hedging Pronúncia: [ˈheʤɪŋ] | hedge | |
| derivative Pronúncia: [dɪˈrɪvətɪv] | derivativo | |
| option Pronúncia: [ˈɒpʃn] | opção | |
| futures Pronúncia: [ˈfjuːʧəz] | contratos futuros | |
| interest rate Pronúncia: [ˈɪntrəst reɪt] | taxa de juros | |
| inflation Pronúncia: [ɪnˈfleɪʃn] | inflação | |
| deflation Pronúncia: [diːˈfleɪʃn] | deflação | |
| currency risk Pronúncia: [ˈkʌrənsi rɪsk] | risco cambial | |
| credit risk Pronúncia: [ˈkredɪt rɪsk] | risco de crédito | |
| default Pronúncia: [dɪˈfɔːlt] | inadimplência | |
| rating Pronúncia: [ˈreɪtɪŋ] | classificação | |
| credit rating Pronúncia: [ˈkredɪt ˈreɪtɪŋ] | rating de crédito | |
| leverage Pronúncia: [ˈliːvərɪʤ] | alavancagem | |
| debt Pronúncia: [det] | dívida | |
| debt-to-equity Pronúncia: [det tuː ˈekwɪti] | dívida sobre patrimônio | |
| working capital Pronúncia: [ˈwɜːkɪŋ ˈkæpɪtl] | capital de giro | |
| accounts receivable Pronúncia: [əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbl] | contas a receber | |
| accounts payable Pronúncia: [əˈkaʊnts ˈpeɪəbl] | contas a pagar | |
| cash conversion cycle Pronúncia: [kæʃ kənˈvɜːʃn ˈsaɪkl] | ciclo de conversão de caixa | |
| budgeting Pronúncia: [ˈbʌʤɪtɪŋ] | planejamento orçamentário | |
| forecast Pronúncia: [ˈfɔːkɑːst] | projeção | |
| variance Pronúncia: [ˈveəriəns] | variação | |
| audit Pronúncia: [ˈɔːdɪt] | auditoria | |
| compliance Pronúncia: [kəmˈplaɪəns] | conformidade | |
| financial statement Pronúncia: [faɪˈnænʃl ˈsteɪtmənt] | demonstração financeira | |
| balance sheet Pronúncia: [ˈbæləns ʃiːt] | balanço patrimonial | |
| income statement Pronúncia: [ˈɪnkʌm ˈsteɪtmənt] | demonstração de resultados | |
| cash flow statement Pronúncia: [kæʃ fləʊ ˈsteɪtmənt] | demonstração de fluxo de caixa | |
| gross profit Pronúncia: [grəʊs ˈprɒfɪt] | lucro bruto | |
| net income Pronúncia: [net ˈɪnkʌm] | lucro líquido | |
| capital expenditure Pronúncia: [ˈkæpɪtl ɪksˈpendɪʧə] | investimento em capital fixo | |
| operating expense Pronúncia: [ˈɒpəreɪtɪŋ ɪksˈpens] | despesa operacional | |
| cost of capital Pronúncia: [kɒst əv ˈkæpɪtl] | custo de capital | |
| weighted average cost of capital Pronúncia: [ˈweɪtɪd ˈævərɪʤ kɒst əv ˈkæpɪtl] | custo médio ponderado de capital | |
| sensitivity analysis Pronúncia: [ˌsensɪˈtɪvɪti əˈnæləsɪs] | análise de sensibilidade | |
| scenario analysis Pronúncia: [sɪˈnɑːrɪəʊ əˈnæləsɪs] | análise de cenários | |
| treasury Pronúncia: [ˈtreʒəri] | tesouraria | |
| liquidity management Pronúncia: [lɪˈkwɪdɪti ˈmænɪʤmənt] | gestão de liquidez | |
| capital structure Pronúncia: [ˈkæpɪtl ˈstrʌkʧə] | estrutura de capital | |
| asset allocation Pronúncia: [ˈæset ˌæləˈkeɪʃn] | alocação de ativos | |
| portfolio management Pronúncia: [pɔːtˈfəʊlɪəʊ ˈmænɪʤmənt] | gestão de carteira | |
| working capital Pronúncia: [ˈwɜːkɪŋ ˈkæpɪtl] | capital de giro | |
| treasury Pronúncia: [ˈtreʒəri] | tesouraria | |
| capital allocation Pronúncia: [ˈkæpɪtl ˌæləˈkeɪʃn] | alocação de capital | |
| risk-adjusted return Pronúncia: [rɪsk əˈʤʌstɪd rɪˈtɜːn] | retorno ajustado ao risco | |
| credit spread Pronúncia: [ˈkredɪt spred] | spread de crédito | |
| yield curve Pronúncia: [jiːld kɜːv] | curva de juros | |
| duration Pronúncia: [djʊəˈreɪʃn] | duration | |
| stress test Pronúncia: [stres test] | teste de estresse | |
| capital adequacy Pronúncia: [ˈkæpɪtl ˈædɪkwəsi] | adequação de capital | |
| financial leverage Pronúncia: [faɪˈnænʃl ˈliːvərɪʤ] | alavancagem financeira | |
| credit exposure Pronúncia: [ˈkredɪt ɪkˈspəʊʒə] | exposição de crédito | |
| liquidity ratio Pronúncia: [lɪˈkwɪdɪti ˈreɪʃiəʊ] | índice de liquidez | |
| covenant Pronúncia: [ˈkʌvənənt] | covenant | |
| impairment Pronúncia: [ɪmˈpeəmənt] | impairment | |
| provision Pronúncia: [prəˈvɪʒn] | provisão | |
| write-off Pronúncia: [ˈraɪt ɒf] | baixa contábil | |
| capital buffer Pronúncia: [ˈkæpɪtl ˈbʌfə] | colchão de capital | |
| counterparty risk Pronúncia: [ˈkaʊntəˌpɑːti rɪsk] | risco de contraparte | |
| market risk Pronúncia: [ˈmɑːkɪt rɪsk] | risco de mercado | |
| operational risk Pronúncia: [ˌɒpəˈreɪʃnəl rɪsk] | risco operacional | |
| liquidity coverage ratio Pronúncia: [lɪˈkwɪdɪti ˈkʌvərɪʤ ˈreɪʃiəʊ] | índice de cobertura de liquidez | |
| net interest margin Pronúncia: [net ˈɪntrəst ˈmɑːʤɪn] | margem financeira líquida | |
| cost of debt Pronúncia: [kɒst əv det] | custo da dívida | |
| cost of equity Pronúncia: [kɒst əv ˈekwɪti] | custo do capital próprio | |
| capital expenditure Pronúncia: [ˈkæpɪtl ɪksˈpendɪʧə] | investimento em capital fixo | |
| operating leverage Pronúncia: [ˈɒpəreɪtɪŋ ˈliːvərɪʤ] | alavancagem operacional | |
| financial modeling Pronúncia: [faɪˈnænʃl ˈmɒdəlɪŋ] | modelagem financeira | |
| scenario analysis Pronúncia: [sɪˈnɑːrɪəʊ əˈnæləsɪs] | análise de cenários |
Pronto para praticar?
Use o treinador de flashcards integrado para memorizar de verdade
Aprenda palavras com mais eficiência no app
Repetição espaçada, treinos inteligentes e acompanhamento de progresso.
Baixe o onemoreword e lembre das palavras para sempre
Top 100 adjetivos
Perguntas frequentes
Reunimos as palavras-chave que mais aparecem nas situações reais e nos materiais do tema.
Divida a lista em blocos pequenos e revise esses blocos ao longo da semana.
Dá. O vocabulário do tema ajuda a resolver questões e a sustentar tópicos de conversa.