Finanzas y banca: nivel avanzado
Domina el vocabulario clave con tarjetas interactivas, audio y entrenador
Lista de palabras para aprender
Haz clic en el icono para escuchar la pronunciación
La pronunciación no está disponible en este navegador: no hay ninguna voz en inglés instalada. La lista de palabras y las traducciones siguen funcionando.
| Palabra | Traducción | Escuchar la pronunciación |
|---|---|---|
| asset Pronunciación: [ˈæset] | activo | |
| liability Pronunciación: [ˌlaɪəˈbɪlɪti] | pasivo | |
| equity Pronunciación: [ˈekwɪti] | patrimonio | |
| liquidity Pronunciación: [lɪˈkwɪdɪti] | liquidez | |
| solvency Pronunciación: [ˈsɒlvənsi] | solvencia | |
| profitability Pronunciación: [ˌprɒfɪtəˈbɪlɪti] | rentabilidad | |
| margin Pronunciación: [ˈmɑːʤɪn] | margen | |
| gross margin Pronunciación: [grəʊs ˈmɑːʤɪn] | margen bruto | |
| net profit Pronunciación: [net ˈprɒfɪt] | beneficio neto | |
| cash flow Pronunciación: [kæʃ fləʊ] | flujo de caja | |
| operating cash flow Pronunciación: [ˈɒpəreɪtɪŋ kæʃ fləʊ] | flujo de caja operativo | |
| free cash flow Pronunciación: [friː kæʃ fləʊ] | flujo de caja libre | |
| capex Pronunciación: [ˈkæpeks] | capex | |
| opex Pronunciación: [ˈɒpeks] | opex | |
| discount rate Pronunciación: [ˈdɪskaʊnt reɪt] | tasa de descuento | |
| valuation Pronunciación: [ˌvæljuˈeɪʃn] | valoración | |
| market cap Pronunciación: [ˈmɑːkɪt kæp] | capitalización bursátil | |
| dividend Pronunciación: [ˈdɪvɪdend] | dividendo | |
| yield Pronunciación: [jiːld] | rendimiento | |
| bond Pronunciación: [bɒnd] | bono | |
| stock Pronunciación: [stɒk] | acción | |
| share Pronunciación: [ʃeə] | acción | |
| portfolio Pronunciación: [pɔːtˈfəʊlɪəʊ] | cartera | |
| diversification Pronunciación: [daɪˌvɜːsɪfɪˈkeɪʃn] | diversificación | |
| risk Pronunciación: [rɪsk] | riesgo | |
| risk premium Pronunciación: [rɪsk ˈpriːmiəm] | prima de riesgo | |
| volatility Pronunciación: [ˌvɒləˈtɪlɪti] | volatilidad | |
| hedging Pronunciación: [ˈheʤɪŋ] | cobertura | |
| derivative Pronunciación: [dɪˈrɪvətɪv] | derivado | |
| option Pronunciación: [ˈɒpʃn] | opción | |
| futures Pronunciación: [ˈfjuːʧəz] | futuros | |
| interest rate Pronunciación: [ˈɪntrəst reɪt] | tasa de interés | |
| inflation Pronunciación: [ɪnˈfleɪʃn] | inflación | |
| deflation Pronunciación: [diːˈfleɪʃn] | deflación | |
| currency risk Pronunciación: [ˈkʌrənsi rɪsk] | riesgo cambiario | |
| credit risk Pronunciación: [ˈkredɪt rɪsk] | riesgo de crédito | |
| default Pronunciación: [dɪˈfɔːlt] | incumplimiento | |
| rating Pronunciación: [ˈreɪtɪŋ] | calificación | |
| credit rating Pronunciación: [ˈkredɪt ˈreɪtɪŋ] | calificación crediticia | |
| leverage Pronunciación: [ˈliːvərɪʤ] | apalancamiento | |
| debt Pronunciación: [det] | deuda | |
| debt-to-equity Pronunciación: [det tuː ˈekwɪti] | deuda/capital | |
| working capital Pronunciación: [ˈwɜːkɪŋ ˈkæpɪtl] | capital de trabajo | |
| accounts receivable Pronunciación: [əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbl] | cuentas por cobrar | |
| accounts payable Pronunciación: [əˈkaʊnts ˈpeɪəbl] | cuentas por pagar | |
| cash conversion cycle Pronunciación: [kæʃ kənˈvɜːʃn ˈsaɪkl] | ciclo de conversión de efectivo | |
| budgeting Pronunciación: [ˈbʌʤɪtɪŋ] | presupuestación | |
| forecast Pronunciación: [ˈfɔːkɑːst] | previsión | |
| variance Pronunciación: [ˈveəriəns] | desviación | |
| audit Pronunciación: [ˈɔːdɪt] | auditoría | |
| compliance Pronunciación: [kəmˈplaɪəns] | cumplimiento | |
| financial statement Pronunciación: [faɪˈnænʃl ˈsteɪtmənt] | estados financieros | |
| balance sheet Pronunciación: [ˈbæləns ʃiːt] | balance | |
| income statement Pronunciación: [ˈɪnkʌm ˈsteɪtmənt] | estado de resultados | |
| cash flow statement Pronunciación: [kæʃ fləʊ ˈsteɪtmənt] | estado de flujos de efectivo | |
| gross profit Pronunciación: [grəʊs ˈprɒfɪt] | beneficio bruto | |
| net income Pronunciación: [net ˈɪnkʌm] | ingreso neto | |
| capital expenditure Pronunciación: [ˈkæpɪtl ɪksˈpendɪʧə] | inversión de capital | |
| operating expense Pronunciación: [ˈɒpəreɪtɪŋ ɪksˈpens] | gasto operativo | |
| cost of capital Pronunciación: [kɒst əv ˈkæpɪtl] | costo de capital | |
| weighted average cost of capital Pronunciación: [ˈweɪtɪd ˈævərɪʤ kɒst əv ˈkæpɪtl] | WACC | |
| sensitivity analysis Pronunciación: [ˌsensɪˈtɪvɪti əˈnæləsɪs] | análisis de sensibilidad | |
| scenario analysis Pronunciación: [sɪˈnɑːrɪəʊ əˈnæləsɪs] | análisis de escenarios | |
| treasury Pronunciación: [ˈtreʒəri] | tesorería | |
| liquidity management Pronunciación: [lɪˈkwɪdɪti ˈmænɪʤmənt] | gestión de liquidez | |
| capital structure Pronunciación: [ˈkæpɪtl ˈstrʌkʧə] | estructura de capital | |
| asset allocation Pronunciación: [ˈæset ˌæləˈkeɪʃn] | asignación de activos | |
| portfolio management Pronunciación: [pɔːtˈfəʊlɪəʊ ˈmænɪʤmənt] | gestión de cartera | |
| working capital Pronunciación: [ˈwɜːkɪŋ ˈkæpɪtl] | capital de trabajo | |
| treasury Pronunciación: [ˈtreʒəri] | tesorería | |
| capital allocation Pronunciación: [ˈkæpɪtl ˌæləˈkeɪʃn] | asignación de capital | |
| risk-adjusted return Pronunciación: [rɪsk əˈʤʌstɪd rɪˈtɜːn] | rentabilidad ajustada al riesgo | |
| credit spread Pronunciación: [ˈkredɪt spred] | diferencial de crédito | |
| yield curve Pronunciación: [jiːld kɜːv] | curva de rendimiento | |
| duration Pronunciación: [djʊəˈreɪʃn] | duración | |
| stress test Pronunciación: [stres test] | prueba de estrés | |
| capital adequacy Pronunciación: [ˈkæpɪtl ˈædɪkwəsi] | suficiencia de capital | |
| financial leverage Pronunciación: [faɪˈnænʃl ˈliːvərɪʤ] | apalancamiento financiero | |
| credit exposure Pronunciación: [ˈkredɪt ɪkˈspəʊʒə] | exposición al crédito | |
| liquidity ratio Pronunciación: [lɪˈkwɪdɪti ˈreɪʃiəʊ] | ratio de liquidez | |
| covenant Pronunciación: [ˈkʌvənənt] | cláusula restrictiva | |
| impairment Pronunciación: [ɪmˈpeəmənt] | deterioro | |
| provision Pronunciación: [prəˈvɪʒn] | provisión | |
| write-off Pronunciación: [ˈraɪt ɒf] | cancelación | |
| capital buffer Pronunciación: [ˈkæpɪtl ˈbʌfə] | colchón de capital | |
| counterparty risk Pronunciación: [ˈkaʊntəˌpɑːti rɪsk] | riesgo de contraparte | |
| market risk Pronunciación: [ˈmɑːkɪt rɪsk] | riesgo de mercado | |
| operational risk Pronunciación: [ˌɒpəˈreɪʃnəl rɪsk] | riesgo operativo | |
| liquidity coverage ratio Pronunciación: [lɪˈkwɪdɪti ˈkʌvərɪʤ ˈreɪʃiəʊ] | ratio de cobertura de liquidez | |
| net interest margin Pronunciación: [net ˈɪntrəst ˈmɑːʤɪn] | margen neto de interés | |
| cost of debt Pronunciación: [kɒst əv det] | costo de la deuda | |
| cost of equity Pronunciación: [kɒst əv ˈekwɪti] | costo del capital propio | |
| capital expenditure Pronunciación: [ˈkæpɪtl ɪksˈpendɪʧə] | inversión de capital | |
| operating leverage Pronunciación: [ˈɒpəreɪtɪŋ ˈliːvərɪʤ] | apalancamiento operativo | |
| financial modeling Pronunciación: [faɪˈnænʃl ˈmɒdəlɪŋ] | modelización financiera | |
| scenario analysis Pronunciación: [sɪˈnɑːrɪəʊ əˈnæləsɪs] | análisis de escenarios |
¿Listo para practicar?
Usa el entrenador de tarjetas integrado para una memorización efectiva
Aprende palabras más eficazmente en la app
Repeticiones espaciadas, entrenamientos inteligentes y seguimiento de progreso.
Descarga OneMoreWord y recuerda palabras para siempre
Top 100 adjetivos
Preguntas frecuentes
La lista tiene 101 palabras. Es suficiente para cubrir las situaciones principales del tema y usar el vocabulario con seguridad.
Divide la lista en bloques, di las palabras en voz alta y refuérzalas con el entrenador de tarjetas. Repite cada dos días para llevarlas al vocabulario activo.
Sí, en la página hay un botón para descargar el PDF con toda la lista. Es cómodo para repasar sin internet.